II BAMS Result – 2026
II BAMS (2022-23 Batch) — Result data from the supplied Excel sheet.
Student Result
| Sl. No. | Reg. No. | Student Name | Dravaguna Vigyana | Rasashastra | Roganidana | Agada Tantra | Samhitha-II | Swastavritta | Total | Overall % | Remarks | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | P/VV | Total | % | I | II | P/VV | Total | % | I | II | P/VV | Total | % | I | P/VV | Total | % | I | P/VV | Total | % | I | II | P/VV | Total | % | ||||||||
| 1 | 22A1616 | AAMNA SIDDIQA | 100 | 66 | 60 | 73 | 0 | 62 | 65 | 65 | 70 | 56 | 57 | 48 | 62 | 68 | 64 | 44 | 62 | 72 | 63 | 45 | 59 | 56 | 57 | 61 | 51 | 71 | 66 | 67 | 22 | 61 | 66 | ||
| 2 | 22A1617 | AKSHATA | 200 | 182 | 175 | 192 | 0 | 193 | 184 | 184 | 179 | 188 | 172 | 177 | 174 | 192 | 161 | 163 | 187 | 177 | 194 | 155 | 164 | 167 | 167 | 163 | 160 | 173 | 182 | 191 | 152 | 186 | 187 | ||
| 3 | 22A1619 | AMULYA R | 400 | 308 | 298 | 323 | 0 | 323 | 313 | 325 | 314 | 304 | 280 | 280 | 299 | 326 | 277 | 245 | 299 | 322 | 323 | 247 | 281 | 287 | 280 | 276 | 264 | 307 | 310 | 320 | 223 | 309 | 322 | ||
| 4 | 22A1620 | ANANYA M R | % | 0.77 | 0.74 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 76 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.81 | 69.25 | 0.61 | 0.75 | 0.81 | 80.75 | 0.62 | 0.7 | 0.72 | 70 | 0.69 | 0.66 | 0.77 | 0.78 | 80 | 0.56 | 77.25 | 0.81 | ||
| 5 | 22A1622 | ARPITHA B | 100 | 68 | 63 | 68 | 18 | 64 | 63 | 63 | 69 | 65 | 47 | 53 | 59 | 60 | 58 | 53 | 52 | 54 | 61 | 42 | 63 | 65 | NA | 51 | 63 | 54 | 58 | 67 | 43 | 63 | 66 | ||
| 6 | 22A1623 | ASHWINI GANGARAM MADAR | 100 | 66 | 71 | 67 | 18 | 63 | 57 | 65 | 67 | 66 | 53 | 48 | 43 | 59 | 69 | 51 | 63 | 71 | 63 | 57 | 55 | 56 | NA | 48 | 59 | 58 | 62 | 66 | 54 | 62 | 66 | ||
| 7 | 22A1624 | ASHWINI MAHADEV ROOGI | 200 | 187 | 178 | 189 | 171 | 187 | 184 | 191 | 183 | 193 | 176 | 179 | 180 | 190 | 179 | 172 | 189 | 192 | 193 | 170 | 171 | 191 | NA | 175 | 176 | 186 | 185 | 193 | 175 | 193 | 193 | ||
| 8 | 22A1625 | ASHWINI NANJUNDA SWAMY | 400 | 321 | 312 | 324 | 207 | 314 | 304 | 319 | 319 | 324 | 276 | 280 | 282 | 309 | 306 | 276 | 304 | 317 | 317 | 269 | 289 | 312 | NA | 274 | 298 | 298 | 305 | 326 | 272 | 318 | 325 | ||
| 9 | 22A1626 | BANADESHWARI | % | 0.8 | 0.78 | 0.81 | 51.75 | 0.79 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 81 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.77 | 76.5 | 0.69 | 0.76 | 0.79 | 79.25 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | NA | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 81.5 | 0.68 | 79.5 | 0.81 | ||
| 10 | 22A1627 | BASAVARAJ | 100 | 57 | 71 | 73 | 28 | 66 | 62 | 69 | 77 | 64 | 63 | 60 | 54 | 69 | 51 | 52 | 64 | 61 | 72 | 53 | 62 | 66 | 68 | 54 | 58 | 73 | 76 | 68 | 62 | 71 | 67 | ||
| 11 | 22A1628 | BENDAR JAYASHREE HANAMANTA | 100 | 66 | 61 | 65 | 18 | 53 | 78 | 65 | 64 | 61 | 62 | 64 | 52 | 54 | 50 | 54 | 55 | 58 | 66 | 52 | 62 | 58 | 50 | 46 | 55 | 57 | 55 | 61 | 52 | 59 | 60 | ||
| 12 | 22A1629 | BHAVANA M | 200 | 195 | 194 | 195 | 192 | 193 | 193 | 195 | 194 | 191 | 190 | 195 | 192 | 195 | 191 | 190 | 192 | 193 | 194 | 189 | 188 | 196 | 192 | 190 | 189 | 193 | 194 | 191 | 178 | 193 | 194 | ||
| 13 | 22A1630 | BI BI SARA FIRDOSE H | 400 | 318 | 326 | 333 | 238 | 312 | 333 | 329 | 335 | 316 | 315 | 319 | 298 | 318 | 292 | 296 | 311 | 312 | 332 | 294 | 312 | 320 | 310 | 290 | 302 | 323 | 325 | 320 | 292 | 323 | 321 | ||
| 14 | 22A1632 | CHANDAN C GOWDA | % | 0.8 | 0.81 | 0.83 | 59.5 | 0.78 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 79 | 0.79 | 0.8 | 0.74 | 0.8 | 73 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 83 | 0.73 | 0.78 | 0.8 | 77.5 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 80 | 0.73 | 80.75 | 0.8 | ||
| 15 | 22A1633 | CHANNABASAVANA GOUDA S M | 100 | 58 | 52 | 65 | 36 | 63 | 55 | 64 | 64 | 57 | 48 | 52 | 46 | 62 | 52 | 54 | 51 | 66 | 71 | 45 | 51 | 52 | 47 | 52 | 50 | 66 | 60 | 57 | 53 | 59 | 64 | ||
| 16 | 22A1634 | DHANYASHREE M | 200 | 184 | 178 | 185 | 160 | 186 | 181 | 189 | 186 | 186 | 166 | 186 | 183 | 187 | 168 | 179 | 172 | 171 | 185 | 174 | 170 | 181 | 176 | 162 | 149 | 172 | 182 | 177 | 150 | 166 | 185 | ||
| 17 | 22A1635 | FAIZA KHANUM | 300 | 242 | 230 | 250 | 196 | 249 | 236 | 253 | 250 | 243 | 214 | 238 | 229 | 249 | 220 | 233 | 223 | 237 | 256 | 219 | 221 | 233 | 223 | 214 | 199 | 238 | 242 | 234 | 203 | 225 | 249 | ||
| 18 | 22A1636 | GEETHIKA PHANI MUNGARA | % | 0.81 | 0.77 | 0.83 | 65.33 | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 81 | 0.71 | 0.79 | 0.76 | 0.83 | 73.33 | 0.78 | 0.74 | 0.79 | 85.33 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 74.33 | 0.71 | 0.66 | 0.79 | 0.81 | 78 | 0.68 | 75 | 0.83 | ||
| 19 | 22A1637 | GOUSE MOHIDDIN M | 100 | 58 | 63 | 70 | 5 | 59 | 59 | 54 | 70 | 53 | 45 | 53 | 53 | 50 | 52 | 38 | 59 | 65 | 55 | 55 | 59 | 62 | NA | 43 | 51 | 56 | 66 | 53 | 19 | 59 | 62 | ||
| 20 | 22A1640 | IMTIYAZ MOMIN | 100 | 99 | 98 | 98 | 64 | 89 | 89 | 64 | 98 | 79 | 67 | 98 | 97 | 99 | 62 | 62 | 98 | 99 | 90 | 62 | 63 | 95 | NA | 63 | 63 | 69 | 98 | 99 | 65 | 66 | 99 | ||
| 21 | 22A1641 | INDUMATHI S | 200 | 157 | 161 | 168 | 69 | 148 | 148 | 118 | 168 | 132 | 112 | 151 | 150 | 149 | 114 | 100 | 157 | 164 | 145 | 117 | 122 | 157 | NA | 106 | 114 | 125 | 164 | 152 | 84 | 125 | 161 | ||
| 22 | 22A1642 | JANHAVI | % | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 34.5 | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.84 | 66 | 0.56 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 57 | 0.5 | 0.79 | 0.82 | 72.5 | 0.58 | 0.61 | 0.79 | NA | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.82 | 76 | 0.42 | 62.5 | 0.81 | ||
| 23 | 22A1643 | JAYANTH S | 100 | 57 | 69 | 80 | 43 | 73 | 75 | 64 | 71 | 70 | 54 | 56 | 64 | 67 | 65 | 61 | 72 | 70 | 68 | 52 | 59 | 62 | 70 | 65 | 64 | 61 | 60 | 58 | 57 | 61 | 66 | ||
| 24 | 22A1645 | KARTIK MALLIKARJUNA TOTAGANTI | 100 | 53 | 58 | 58 | 33 | 68 | 53 | 59 | 59 | 47 | 48 | 49 | 63 | 54 | 46 | 42 | 54 | 51 | 60 | 47 | 54 | 63 | 40 | 46 | 56 | 57 | 51 | 57 | 51 | 54 | 57 | ||
| 25 | 22A1646 | KEERTHI C GOWDA | 200 | 185 | 176 | 195 | 156 | 191 | 176 | 180 | 174 | 174 | 161 | 178 | 178 | 188 | 176 | 178 | 179 | 192 | 195 | 176 | 177 | 189 | 177 | 165 | 180 | 188 | 188 | 193 | 161 | 191 | 185 | ||
| 26 | 22A1647 | KHUTEJA BI | 400 | 295 | 303 | 333 | 232 | 332 | 304 | 303 | 304 | 291 | 263 | 283 | 305 | 309 | 287 | 281 | 305 | 313 | 323 | 275 | 290 | 314 | 287 | 276 | 300 | 306 | 299 | 308 | 269 | 306 | 308 | ||
| 27 | 22A1649 | KUMARI PREETI | % | 0.74 | 0.76 | 0.83 | 58 | 0.83 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 72.75 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 71.75 | 0.7 | 0.76 | 0.78 | 80.75 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 71.75 | 0.69 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 77 | 0.67 | 76.5 | 0.77 | ||
| 28 | 22A1650 | LIKHITH C S | 2100 | 1641 | 1630 | 1731 | 942 | 1678 | 1638 | 1647 | 1690 | 1610 | 1460 | 1551 | 1563 | 1660 | 1496 | 1431 | 1599 | 1665 | 1696 | 1421 | 1515 | 1623 | 1100 | 1436 | 1477 | 1597 | 1645 | 1660 | 1343 | 1606 | 1686 | ||
| 29 | 22A1651 | M HARI PRIYA | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 44.86 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 76.67 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 71.24 | 0.68 | 0.76 | 0.79 | 80.76 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.68 | 0.7 | 0.76 | 0.78 | 79.05 | 0.64 | 76.48 | 0.8 | ||||
| 30 | 22A1652 | MADHUMITA A PUJARI | D | D | D | FAIL | D | D | D | D | D | F | F | F | D | F | FAIL | D | D | D | FAIL | F | D | FAIL | Fail | F | D | D | D | FAIL | D | D | |||
| 31 | 22A1653 | MANYA D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 22A1654 | MEGHANA M | TH-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 22A1656 | MUKESH PAWAR | PR-1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22A1657 | NANDAN VENKATESH CHINCHAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 22A1658 | NEETHU H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 22A1659 | NISARGA P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 22A1660 | NISCHITHA M S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 22A1661 | NISHAD BANU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 22A1662 | PREKSHA M K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 22A1663 | PRIYA M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 22A1664 | RAJU R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 22A1665 | RANJITHA M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 22A1666 | RASHMI S D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 22A1667 | REVATHI K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 22A1668 | SAGAR N B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22A1669 | SAHANA BIRADAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 22A1670 | SAHANA R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 22A1671 | SAHANA SHIDRAMAYYA GOTAGODIMATH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 22A1673 | SANDHYA M O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 22A1674 | SANGAYYA BASAYYA PUJER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 22A1675 | SANKET DAMBALKAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 22A1676 | SEJAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 22A1678 | SHARAN SHIVAPRASAD KUMBAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 22A1680 | SHREEYA T S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 22A1681 | SHREYAS D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 22A1682 | SHREYAS KUMAR B N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 22A1683 | SNEHA R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 22A1684 | SOUNDARYA B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 22A1685 | SPOORTI JADHAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 22A1686 | SRUSHTI GAJAKUMAR PATIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 22A1687 | SUCHITHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 22A1688 | SUCHITHRA SHREE M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 22A1689 | SUMEET CHANDRASHEKHAR TALLOLLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 22A1690 | SUPRITHA R C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 22A1691 | SUSHMA SHIVANAPPA HEBASOOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 22A1692 | TANUSHREE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 22A1693 | TAYDE PATIL SAKSHI SANJAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 22A1694 | VARUN PATEL M G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 22A1695 | VEENA CHAVADI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 22A1696 | VINAYA VIJAYAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievers / Distinction PDF – II BAMS 2026
The official result PDF is displayed below. You can scroll inside the document or use the PDF viewer controls.