Attendance of III BAMS

  • Home -
  • Attendance of III BAMS

Attendance of III BAMS

YEAR & BATCH: III Yr BAMS(2019-20)
SUBJECT:AGADA TANTRA
Sl No Name of the Students Apl-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23
Totall No of Class Conducted Totall No of Class Conducted Totall No of Class Conducted Totall No of Class Conducted Totall No of Class Conducted Totall No of Class Conducted Totall No of Class Conducted Totall No of Class Conducted Totall No of Class Conducted Total No of Class Conducted
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical
14 A-0, B-0, C-0, D-16 22 A-2, B-16, C-16, D-0 21 A-12, B-0, C-8, D-16 19 A-8, B-16, C-10, D-0 12 A-4, B-0, C-10, D-8 22 A-12, B-16, C-4, D-0 16 A-0, B-0, C-14, D-12 13 A-8, B-12, C-0, D-0 11 A-18, B-0, C-0, D-6 13 0
Total No of Class Attened Total No of Class Attened Total No of Class Attened Total No of Class Attened Total No of Class Attened Total No of Class Attened Total No of Class Attened Total No of Class Attened Total No of Class Attened Tota No of                 Class Attened % Tota No of Class Attened %
Theory % Practical % Theory % Practical % Theory % Practical % Theory % Practical % Theory % Practical % Theory % Practical % Theory % Practical % Theory % Practical % Theory % Practical % Theory Practical
1 Abhinandan M S 3 21.43 8 36.36 0 0.00 2 9.52 0 0.00 12 63.16 6 75.00 10 83.33 2 50.00 17 77.27 6 50.00 16 100.00 10 76.92 4 50.00 8 72.73 4 22.22 4 30.7692
2 Aditi Shukla 10 71.43 22 100.00 2 100.00 6 28.57 4 33.33 16 84.21 8 100.00 10 83.33 2 50.00 19 86.36 12 100.00 7 43.75 13 100.00 6 75.00 8 72.73 10 55.56 5 38.4615
3 Aishwarya Anant Acharya 7 50.00 13 59.09 2 100.00 10 47.62 10 83.33 15 78.95 8 100.00 10 83.33 2 50.00 13 59.09 12 100.00 14 87.50 12 92.31 4 50.00 4 36.36 4 22.22 3 23.0769
4 Akshay Gouda 6 42.86 1 4.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 36.84 2 25.00 9 75.00 2 50.00 20 90.91 6 50.00 10 62.50 9 69.23 2 25.00 3 27.27 4 22.22 0 0
5 Amulya J C 3 21.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 21.05 0 0.00 7 58.33 0 0.00 16 72.73 8 66.67 5 31.25 7 53.85 2 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0
6 Angith Raj 0 0.00 3 13.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 15.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 13.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
7 Anup C N 7 50.00 8 36.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 21.05 4 50.00 0 0.00 0 0.00 3 13.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Anusha C Hiremath 4 28.57 6 27.27 0 0.00 4 19.05 0 0.00 14 73.68 8 100.00 8 66.67 0 0.00 21 95.45 8 66.67 12 75.00 13 100.00 4 50.00 5 45.45 2 11.11 2 15.3846
9 Anusha P L 7 50.00 19 86.36 2 100.00 17 80.95 10 83.33 16 84.21 6 75.00 9 75.00 0 0.00 19 86.36 12 100.00 15 93.75 11 84.62 4 50.00 10 90.91 18 100.00 2 15.3846
10 Anusha S 10 71.43 20 90.91 2 100.00 17 80.95 10 83.33 17 89.47 4 50.00 7 58.33 0 0.00 18 81.82 12 100.00 14 87.50 10 76.92 4 50.00 4 36.36 0 0.00 0 0
11 Aparna Sreejakumary Prasannan 10 71.43 6 27.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 31.58 6 75.00 8 66.67 0 0.00 13 59.09 4 33.33 5 31.25 4 30.77 2 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0
12 Apoorva R.V 10 71.43 20 90.91 2 100.00 19 90.48 10 83.33 18 94.74 6 75.00 9 75.00 0 0.00 18 81.82 12 100.00 15 93.75 13 100.00 6 75.00 7 63.64 10 55.56 2 15.3846
13 Ashitha H N Raj 2 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
14 Ashmitha U 8 57.14 17 77.27 2 100.00 15 71.43 14 116.67 15 78.95 6 75.00 7 58.33 0 0.00 17 77.27 10 83.33 14 87.50 11 84.62 4 50.00 10 90.91 14 77.78 2 15.3846
15 Ayesh Banu 5 35.71 0 0.00 0 0.00 1 4.76 0 0.00 14 73.68 2 25.00 10 83.33 2 50.00 20 90.91 8 66.67 10 62.50 10 76.92 4 50.00 9 81.82 6 33.33 3 23.0769
16 Bhanupriya D 8 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 42.11 2 25.00 8 66.67 0 0.00 15 68.18 10 83.33 7 43.75 9 69.23 6 75.00 5 45.45 4 22.22 3 23.0769
17 Bhavan M S 0 0.00 1 4.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.26 2 25.00 1 8.33 0 0.00 4 18.18 0 0.00 5 31.25 0 0.00 0 0.00 2 18.18 2 11.11 0 0
18 Bhoomika M N 8 57.14 20 90.91 2 100.00 11 52.38 2 16.67 15 78.95 4 50.00 9 75.00 2 50.00 19 86.36 12 100.00 8 50.00 12 92.31 4 50.00 8 72.73 0 0.00 2 15.3846
19 Bhoomika N G 11 78.57 21 95.45 2 100.00 18 85.71 8 66.67 16 84.21 8 100.00 9 75.00 0 0.00 19 86.36 12 100.00 15 93.75 10 76.92 6 75.00 10 90.91 14 77.78 3 23.0769
20 Bhoomika Patel B 2 14.29 2 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 15.79 4 50.00 1 8.33 0 0.00 3 13.64 0 0.00 9 56.25 3 23.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
21 Bhuvaneshwari N C 6 42.86 17 77.27 2 100.00 13 61.90 4 33.33 15 78.95 0 0.00 7 58.33 2 50.00 19 86.36 10 83.33 13 81.25 12 92.31 2 25.00 9 81.82 2 11.11 0 0
22 Chaitra 8 57.14 17 77.27 2 100.00 12 57.14 10 83.33 16 84.21 8 100.00 10 83.33 4 100.00 20 90.91 12 100.00 16 100.00 11 84.62 4 50.00 9 81.82 8 44.44 5 38.4615
23 Chandan V L 9 64.29 12 54.55 2 100.00 15 71.43 10 83.33 13 68.42 8 100.00 9 75.00 2 50.00 19 86.36 12 100.00 14 87.50 10 76.92 2 25.00 8 72.73 16 88.89 2 15.3846
24 Chandana C 12 85.71 21 95.45 2 100.00 20 95.24 12 100.00 19 100.00 8 100.00 11 91.67 4 100.00 21 95.45 12 100.00 13 81.25 13 100.00 8 100.00 11 100.00 16 88.89 9 69.2308
25 Chandana H P 4 28.57 17 77.27 2 100.00 21 100.00 12 100.00 16 84.21 8 100.00 10 83.33 4 100.00 21 95.45 10 83.33 10 62.50 10 76.92 6 75.00 10 90.91 10 55.56 3 23.0769
26 Chetan H Patil 4 28.57 7 31.82 10 62.50 9 42.86 10 52.63 12 75.00 9 75.00 16 72.73 10 62.50 12 75.00 5 38.46 4 33.33 4 36.36 1 7.69231
27 Darshan G B 0 0.00 5 22.73 0 0.00 0 0.00 9 47.37 16 100.00 8 66.67 18 81.82 16 100.00 13 81.25 11 84.62 12 100.00 8 72.73 3 23.0769
28 Deeksha R 6 42.86 6 27.27 12 75.00 0 0.00 12 63.16 14 87.50 9 75.00 21 95.45 14 87.50 12 75.00 9 69.23 8 66.67 8 72.73 2 15.3846
29 Devendra Kumar B T 8 57.14 15 68.18 16 100.00 11 52.38 14 73.68 14 87.50 9 75.00 17 77.27 14 87.50 11 68.75 9 69.23 12 100.00 8 72.73 2 15.3846
30 Dhanushree.N 7 50.00 2 9.09 0 0.00 0 0.00 9 47.37 12 75.00 0 0.00 3 13.64 8 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
31 Dhanyashree B 10 71.43 19 86.36 16 100.00 20 95.24 17 89.47 16 100.00 9 75.00 22 100.00 16 100.00 10 62.50 11 84.62 12 100.00 10 90.91 4 30.7692
32 Disha B 6 42.86 14 63.64 16 100.00 0 0.00 10 52.63 16 100.00 6 50.00 17 77.27 10 62.50 13 81.25 3 23.08 2 16.67 0 0.00 0 0
33 H.Nisarga 9 64.29 20 90.91 14 87.50 21 100.00 18 94.74 16 100.00 10 83.33 21 95.45 14 87.50 15 93.75 8 61.54 12 100.00 10 90.91 6 46.1538
34 Jithin.K.Sekhar 0 0.00 7 31.82 6 37.50 18 85.71 15 78.95 10 62.50 10 83.33 17 77.27 10 62.50 9 56.25 2 15.38 2 16.67 3 27.27 0 0
35 Karumuri Meher Sneha Bharathi 5 35.71 21 95.45 16 100.00 20 95.24 19 100.00 16 100.00 9 75.00 21 95.45 14 87.50 14 87.50 12 92.31 12 100.00 10 90.91 6 46.1538
36 Kavanasree T P 7 50.00 14 63.64 14 87.50 16 76.19 16 84.21 10 62.50 6 50.00 20 90.91 12 75.00 15 93.75 9 69.23 8 66.67 7 63.64 1 7.69231
37 Kiran Kumar N 4 28.57 4 18.18 8 50.00 0 0.00 12 63.16 14 87.50 8 66.67 19 86.36 12 75.00 11 68.75 9 69.23 8 66.67 3 27.27 1 7.69231
38 Kousthubha V Gowda 3 21.43 3 13.64 8 50.00 12 57.14 8 42.11 8 50.00 2 16.67 18 81.82 12 75.00 14 87.50 8 61.54 6 50.00 4 36.36 0 0
39 Lanchana M L 10 71.43 17 77.27 16 100.00 0 0.00 9 47.37 16 100.00 0 0.00 1 4.55 2 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
40 Likitha Puttaswamy 6 42.86 11 50.00 16 100.00 11 52.38 15 78.95 14 87.50 9 75.00 22 100.00 12 75.00 14 87.50 9 69.23 12 100.00 7 63.64 2 15.3846
41 Mahima Krishnan 5 35.71 10 45.45 6 37.50 1 4.76 6 31.58 8 50.00 5 41.67 20 90.91 14 87.50 10 62.50 10 76.92 10 83.33 7 63.64 0 0
42 Manisha J R 7 50.00 16 72.73 16 100.00 13 61.90 14 73.68 16 100.00 9 75.00 21 95.45 16 100.00 9 56.25 11 84.62 12 100.00 11 100.00 8 61.5385
43 Manne Divya Chaithanya 9 64.29 20 90.91 14 87.50 20 95.24 18 94.74 16 100.00 9 75.00 19 86.36 16 100.00 14 87.50 13 100.00 12 100.00 11 100.00 6 46.1538
44 Meghana Chandrashekar 9 64.29 20 90.91 16 100.00 20 95.24 18 94.74 16 100.00 11 91.67 22 100.00 14 87.50 15 93.75 11 84.62 12 100.00 9 81.82 4 30.7692
45 Meghana M R 4 28.57 1 4.55 4 25.00 0 0.00 2 10.53 12 75.00 9 75.00 20 90.91 12 75.00 12 75.00 7 53.85 4 33.33 0 0.00 0 0
46 Mokshitha G Prakash 4 28.57 17 77.27 14 87.50 15 71.43 7 36.84 6 37.50 10 83.33 20 90.91 8 50.00 12 75.00 8 61.54 4 33.33 10 90.91 6 46.1538
47 monisha rajappa 0 0.00 10 45.45 14 87.50 0 0.00 8 42.11 16 100.00 9 75.00 16 72.73 12 75.00 11 68.75 9 69.23 6 50.00 9 81.82 4 30.7692
48 Monisha K D 9 64.29 14 63.64 14 87.50 14 66.67 18 94.74 16 100.00 9 75.00 18 81.82 14 87.50 9 56.25 7 53.85 8 66.67 9 81.82 0 0
49 Moulvika M K 10 71.43 20 90.91 16 100.00 17 80.95 16 84.21 14 87.50 10 83.33 20 90.91 16 100.00 15 93.75 11 84.62 12 100.00 10 90.91 2 15.3846
50 N Sheena 8 57.14 22 100.00 16 100.00 19 90.48 18 94.74 16 100.00 12 100.00 16 72.73 12 75.00 12 75.00 12 92.31 12 100.00 10 90.91 4 30.7692
51 Namitha k M 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
52 Namitha Mariya JiJi 5 35.71 20 90.91 14 100.00 18 85.71 8 100.00 18 94.74 10 100.00 10 83.33 8 80.00 19 86.36 0 0.00 8 50.00 8 57.14 9 69.23 11 100.00 5 38.4615
53 Naseeha B Noorulla 7 50.00 13 59.09 8 57.14 12 57.14 2 25.00 11 57.89 10 100.00 11 91.67 10 100.00 18 81.82 4 100.00 15 93.75 8 57.14 10 76.92 7 63.64 3 23.0769
54 Neha P Gowda 7 50.00 10 45.45 10 71.43 14 66.67 8 100.00 13 68.42 8 80.00 8 66.67 6 60.00 16 72.73 2 50.00 12 75.00 10 71.43 8 61.54 8 72.73 1 7.69231
55 Ningavva B Harijan 0 0.00 22 100.00 14 100.00 19 90.48 8 100.00 10 52.63 10 100.00 11 91.67 10 100.00 17 77.27 0 0.00 8 50.00 14 100.00 13 100.00 9 81.82 3 23.0769
56 Nisarga M V 5 35.71 0 0.00 4 28.57 0 0.00 0 0.00 8 42.11 0 0.00 8 66.67 6 60.00 19 86.36 2 50.00 12 75.00 10 71.43 9 69.23 10 90.91 4 30.7692
57 Pavan B K 9 64.29 17 77.27 14 100.00 3 14.29 4 50.00 17 89.47 8 80.00 10 83.33 10 100.00 19 86.36 4 100.00 16 100.00 12 85.71 8 61.54 6 54.55 0 0
58 Prajwal Raj R Biradar 9 64.29 7 31.82 6 42.86 11 52.38 8 100.00 15 78.95 10 100.00 9 75.00 10 100.00 17 77.27 4 100.00 10 62.50 8 57.14 9 69.23 8 72.73 2 15.3846
59 Prerana B R 5 35.71 21 95.45 14 100.00 17 80.95 8 100.00 18 94.74 8 80.00 9 75.00 10 100.00 21 95.45 4 100.00 10 62.50 8 57.14 9 69.23 6 54.55 1 7.69231
60 Pushyaja N R 7 50.00 19 86.36 14 100.00 19 90.48 8 100.00 19 100.00 10 100.00 12 100.00 10 100.00 15 68.18 2 50.00 11 68.75 14 100.00 12 92.31 11 100.00 4 30.7692
61 Rachana R 8 57.14 18 81.82 14 100.00 11 52.38 4 50.00 16 84.21 10 100.00 8 66.67 10 100.00 19 86.36 2 50.00 16 100.00 12 85.71 11 84.62 10 90.91 5 38.4615
62 Rafeeya Eram 8 57.14 10 45.45 2 14.29 12 57.14 4 50.00 15 78.95 8 80.00 8 66.67 10 100.00 22 100.00 4 100.00 14 87.50 10 71.43 9 69.23 8 72.73 2 15.3846
63 Rashmi M K 10 71.43 20 90.91 14 100.00 19 90.48 8 100.00 15 78.95 8 80.00 7 58.33 10 100.00 17 77.27 4 100.00 10 62.50 4 28.57 13 100.00 11 100.00 1 7.69231
64 Risha Raj K H 4 28.57 15 68.18 10 71.43 10 47.62 6 75.00 15 78.95 10 100.00 9 75.00 6 60.00 19 86.36 2 50.00 14 87.50 10 71.43 9 69.23 5 45.45 1 7.69231
65 Sahana B N 5 35.71 18 81.82 14 100.00 14 66.67 4 50.00 14 73.68 4 40.00 10 83.33 8 80.00 22 100.00 4 100.00 15 93.75 8 57.14 11 84.62 10 90.91 0 0
66 Sahana K 8 57.14 21 95.45 14 100.00 16 76.19 6 75.00 12 63.16 8 80.00 11 91.67 10 100.00 19 86.36 0 0.00 13 81.25 8 57.14 12 92.31 9 81.82 2 15.3846
67 Sahana S 10 71.43 17 77.27 12 85.71 17 80.95 8 100.00 15 78.95 6 60.00 6 50.00 8 80.00 15 68.18 2 50.00 12 75.00 8 57.14 8 61.54 3 27.27 0 0
68 Sandra Babu 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
69 Saniya Kouser 3 21.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 31.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 68.18 4 100.00 13 81.25 8 57.14 4 30.77 5 45.45 0 0
70 Sanjana Mahendrakar 9 64.29 10 45.45 12 85.71 10 47.62 4 50.00 11 57.89 4 40.00 9 75.00 6 60.00 20 90.91 2 50.00 14 87.50 10 71.43 9 69.23 6 54.55 3 23.0769
71 Santoshkumar 4 28.57 9 40.91 14 100.00 10 47.62 0 0.00 14 73.68 6 60.00 7 58.33 10 100.00 19 86.36 4 100.00 11 68.75 8 57.14 11 84.62 7 63.64 3 23.0769
72 Sarah Chandana B 8 57.14 19 86.36 12 85.71 15 71.43 6 75.00 15 78.95 8 80.00 9 75.00 10 100.00 14 63.64 2 50.00 9 56.25 8 57.14 10 76.92 7 63.64 1 7.69231
73 Shalini M 7 50.00 9 40.91 12 85.71 9 42.86 4 50.00 9 47.37 6 60.00 11 91.67 6 60.00 14 63.64 0 0.00 11 68.75 8 57.14 10 76.92 6 54.55 8 61.5385
74 Sharanya K 11 78.57 21 95.45 14 100.00 20 95.24 8 100.00 18 94.74 10 100.00 10 83.33 10 100.00 22 100.00 4 100.00 11 68.75 8 57.14 12 92.31 10 90.91 7 53.8462
75 Shivkumar 2 14.29 4 18.18 10 71.43 0 0.00 0 0.00 5 26.32 0 6 50.00 8 80.00 13 59.09 4 100.00 9 56.25 8 57.14 6 46.15 1 9.09 0 0
76 Shravya R Gowda 6 42.86 14 87.5 20 90.91 14 66.67 16 100.00 16 84.21 8 66.67 8 100.00 19 86.36 11 68.75 12 100.00 9 69.23 5 45.45 4 66.67 0 0
77 Shreya K 6 42.86 12 75 19 86.36 16 76.19 14 87.50 18 94.74 8 66.67 6 75.00 17 77.27 10 62.50 12 100.00 9 69.23 0 0.00 0 0.00 0 0
78 Shreyas D.L 5 35.71 6 37.5 5 22.73 0 0.00 0 0.00 4 21.05 7 58.33 4 50.00 10 45.45 9 56.25 6 50.00 6 46.15 2 18.18 0 0.00 1 7.69231
79 Shweta S Pujari 0 0.00 0 0 20 90.91 14 66.67 16 100.00 19 100.00 11 91.67 8 100.00 21 95.45 12 75.00 8 66.67 9 69.23 7 63.64 6 100.00 2 15.3846
80 Siddeshkumar Kyadigeri 8 57.14 14 87.5 10 45.45 10 47.62 12 75.00 8 42.11 10 83.33 6 75.00 17 77.27 12 75.00 4 33.33 8 61.54 5 45.45 4 66.67 1 7.69231
81 Sneha S 5 35.71 8 50 22 100.00 8 38.10 8 50.00 14 73.68 9 75.00 8 100.00 17 77.27 12 75.00 8 66.67 11 84.62 9 81.82 6 100.00 3 23.0769
82 Spoorthi Patil 9 64.29 12 75 14 63.64 16 76.19 12 75.00 15 78.95 11 91.67 8 100.00 18 81.82 15 93.75 4 33.33 11 84.62 7 63.64 2 33.33 1 7.69231
83 Sruthi T P 8 57.14 14 87.5 19 86.36 18 85.71 14 87.50 17 89.47 10 83.33 8 100.00 16 72.73 9 56.25 2 16.67 12 92.31 7 63.64 6 100.00 2 15.3846
84 Sthuthi 0 0.00 0 0 1 4.55 0 0.00 0 0.00 2 10.53 0 0.00 0 0.00 6 27.27 6 37.50 0 0.00 2 15.38 1 9.09 0 0.00 0 0
85 Sulakshani 7 50.00 16 100 21 95.45 16 76.19 14 87.50 17 89.47 12 100.00 8 100.00 19 86.36 15 93.75 8 66.67 10 76.92 9 81.82 2 33.33 7 53.8462
86 Sumanth C A 6 42.86 10 62.5 11 50.00 3 14.29 0 0.00 12 63.16 9 75.00 8 100.00 14 63.64 10 62.50 6 50.00 9 69.23 6 54.55 6 100.00 0 0
87 Sumedha Bhat 8 57.14 16 100 21 95.45 16 76.19 14 87.50 16 84.21 10 83.33 8 100.00 18 81.82 11 68.75 8 66.67 13 100.00 9 81.82 4 66.67 3 23.0769
88 Supreetha S Tantri 10 71.43 16 100 14 63.64 19 90.48 14 87.50 14 73.68 8 66.67 8 100.00 14 63.64 12 75.00 10 83.33 10 76.92 8 72.73 6 100.00 4 30.7692
89 Syeda Noorul Huda 8 57.14 12 75 1 4.55 0 0.00 0 0.00 8 42.11 8 66.67 8 100.00 12 54.55 6 37.50 6 50.00 4 30.77 0 0.00 0 0.00 0 0
90 Tejaswini K R 10 71.43 16 100 17 77.27 19 90.48 12 75.00 13 68.42 7 58.33 8 100.00 14 63.64 12 75.00 8 66.67 8 61.54 6 54.55 4 66.67 2 15.3846
91 Tushar S R 11 78.57 16 100 21 95.45 19 90.48 14 87.50 17 89.47 8 66.67 8 100.00 21 95.45 15 93.75 12 100.00 11 84.62 7 63.64 6 100.00 3 23.0769
92 Vaibhav Mishra 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 58.33 4 50.00 12 54.55 7 43.75 8 66.67 0 0.00 5 45.45 2 33.33 3 23.0769
93 Vandana Shekar 3 21.43 10 62.5 15 68.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 72.73 14 87.50 10 83.33 10 76.92 8 72.73 4 66.67 2 15.3846
94 Vinay Gowda S 9 64.29 16 100 8 36.36 0 0.00 0 0.00 8 42.11 9 75.00 6 75.00 16 72.73 13 81.25 6 50.00 11 84.62 8 72.73 4 66.67 4 30.7692
95 Vinay S 6 42.86 10 62.5 18 81.82 17 80.95 4 25.00 16 84.21 10 83.33 8 100.00 20 90.91 14 87.50 8 66.67 9 69.23 10 90.91 6 100.00 5 38.4615
96 Yashaswini M E 9 64.29 16 100 22 100.00 20 95.24 12 75.00 18 94.74 11 91.67 8 100.00 21 95.45 13 81.25 12 100.00 13 100.00 10 90.91 6 100.00 5 38.4615
97 Yashaswini N 6 42.86 12 75 20 90.91 0 0.00 0 0.00 11 57.89 4 33.33 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
98 Yogeshwara S M 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.26 4 33.33 2 25.00 11 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0

JSS AYURVEDA MEDICAL COLLEGE, MYSURU
YEAR & BATCH: III Yr BAMS(2019-20)
SUBJECT:AGADA TANTRA
>70
Sl No Name of the Students Consolidated APL-DEC 2022
Totall No of Class Conducted
Theory Practical
150 A-64, B-60, C-62, D-58
Total No of Class Attened
Theory % Practical %
1 Aditi Shukla 111 74.00 44.00 68.75
2 Anusha P L 123 82.00 52.00 81.25
3 Anusha S 117 78.00 32.00 50.00
4 Apoorva R.V 129 86.00 46.00 71.88
5 Ashmitha U 114 76.00 50.00 78.13
6 Bhoomika M N 110 73.33 26.00 40.63
7 Bhoomika N G 129 86.00 50.00 78.13
8 Bhuvaneshwari N C 111 74.00 22.00 34.38
9 Chaitra 119 79.33 48.00 75.00
10 Chandan V L 109 72.67 52.00 81.25
11 Chandana C 141 94.00 62.00 96.88
12 Chandana H P 119 79.33 52.00 81.25
13 Dhanyashree B 128 85.33 60.00 100.00
14 H.Nisarga 132 88.00 56.00 93.33
15 Karumuri Meher Sneha Bharathi 131 87.33 58.00 96.67
16 Kavanasree T P 110 73.33 44.00 73.33
17 Manisha J R 111 74.00 60.00 100.00
18 Manne Divya Chaithanya 133 88.67 58.00 96.67
19 Meghana Chandrashekar 135 90.00 58.00 96.67
20 Monisha K D 107 71.33 52.00 86.67
21 Moulvika M K 129 86.00 58.00 96.67
22 N Sheena 129 86.00 56.00 93.33
23 Namitha Mariya JiJi 118 78.67 48.00 77.42
24 Ningavva B Harijan 109 72.67 56.00 90.32
25 Pavan B K 105 70.00 52.00 83.87
26 Prerana B R 116 77.33 52.00 83.87
27 Pushyaja N R 125 83.33 58.00 93.55
28 Rachana R 117 78.00 52.00 83.87
29 Rafeeya Eram 106 70.67 38.00 61.29
30 Rashmi M K 122 81.33 48.00 77.42
31 Sahana B N 119 79.33 42.00 67.74
32 Sahana K 121 80.67 46.00 74.19
33 Sarah Chandana B 106 70.67 46.00 74.19
34 Sharanya K 135 90.00 54.00 87.10
35 Shravya R Gowda 108 72.00 54.00 93.10
36 Shweta S Pujari 113 75.33 38.00 65.52
37 Sneha S 107 71.33 38.00 65.52
38 Spoorthi Patil 116 77.33 38.00 65.52
39 Sruthi T P 116 77.33 44.00 75.86
40 Sulakshani 126 84.00 48.00 82.76
41 Sumedha Bhat 122 81.33 50.00 86.21
42 Supreetha S Tantri 109 72.67 54.00 93.10
43 Tejaswini K R 106 70.67 48.00 82.76
44 Tushar S R 130 86.67 56.00 96.55
45 Vinay S 120 80.00 36.00 62.07
46 Yashaswini M E 137 91.33 54.00 93.10
JSS AYURVEDA MEDICAL COLLEGE, MYSURU
YEAR & BATCH: III Yr BAMS(2019-20)
SUBJECT:AGADA TANTRA
>75
Sl No Name of the Students Consolidated APL-DEC 2022
Totall No of Class Conducted
Theory Practical
150 A-64, B-60, C-62, D-58
Total No of Class Attened
Theory % Practical %
1 Anusha P L 123 82.00 52.00 81.25
2 Anusha S 117 78.00 32.00 50.00
3 Apoorva R.V 129 86.00 46.00 71.88
4 Ashmitha U 114 76.00 50.00 78.13
5 Bhoomika N G 129 86.00 50.00 78.13
6 Chaitra 119 79.33 48.00 75.00
7 Chandana C 141 94.00 62.00 96.88
8 Chandana H P 119 79.33 52.00 81.25
9 Dhanyashree B 128 85.33 60.00 100.00
10 H.Nisarga 132 88.00 56.00 93.33
11 Karumuri Meher Sneha Bharathi 131 87.33 58.00 96.67
12 Manne Divya Chaithanya 133 88.67 58.00 96.67
13 Meghana Chandrashekar 135 90.00 58.00 96.67
14 Moulvika M K 129 86.00 58.00 96.67
15 N Sheena 129 86.00 56.00 93.33
16 Namitha Mariya JiJi 118 78.67 48.00 77.42
17 Prerana B R 116 77.33 52.00 83.87
18 Pushyaja N R 125 83.33 58.00 93.55
19 Rachana R 117 78.00 52.00 83.87
20 Rashmi M K 122 81.33 48.00 77.42
21 Sahana B N 119 79.33 42.00 67.74
22 Sahana K 121 80.67 46.00 74.19
23 Sharanya K 135 90.00 54.00 87.10
24 Shweta S Pujari 113 75.33 38.00 65.52
25 Spoorthi Patil 116 77.33 38.00 65.52
26 Sruthi T P 116 77.33 44.00 75.86
27 Sulakshani 126 84.00 48.00 82.76
28 Sumedha Bhat 122 81.33 50.00 86.21
29 Tushar S R 130 86.67 56.00 96.55
30 Vinay S 120 80.00 36.00 62.07
31 Yashaswini M E 137 91.33 54.00 93.10
JSS AYURVEDA MEDICAL COLLEGE, MYSURU
YEAR & BATCH: III Yr BAMS(2019-20)
SUBJECT:AGADA TANTRA
<70
Sl No Name of the Students Consolidated APL-DEC 2022
Totall No of Class Conducted
Theory Practical
150 A-64, B-60, C-62, D-58
Total No of Class Attened
Theory % Practical %
1 Abhinandan M S 86 57.33 22.00 34.38
2 Aishwarya Anant Acharya 98 65.33 42.00 65.63
3 Akshay Gouda 65 43.33 16.00 25.00
4 Amulya J C 42 28.00 10.00 15.63
5 Angith Raj 9 6.00 0.00 0.00
6 Anup C N 22 14.67 4.00 6.25
7 Anusha C Hiremath 87 58.00 22.00 34.38
8 Aparna Sreejakumary Prasannan 52 34.67 12.00 18.75
9 Ashitha H N Raj 4 2.67 0.00 0.00
10 Ayesh Banu 79 52.67 22.00 34.38
11 Bhanupriya D 60 40.00 22.00 34.38
12 Bhavan M S 14 9.33 4.00 6.25
13 Bhoomika Patel B 23 15.33 4.00 6.25
14 Chetan H Patil 76 50.67 36.00 60.00
15 Darshan G B 72 48.00 44.00 73.33
16 Deeksha R 83 55.33 48.00 80.00
17 Devendra Kumar B T 102 68.00 56.00 93.33
18 Dhanushree.N 21 14.00 20.00 33.33
19 Disha B 69 46.00 44.00 73.33
20 Jithin.K.Sekhar 81 54.00 28.00 46.67
21 Kiran Kumar N 70 46.67 42.00 70.00
22 Kousthubha V Gowda 72 48.00 34.00 56.67
23 Lanchana M L 37 24.67 34.00 56.67
24 Likitha Puttaswamy 104 69.33 54.00 90.00
25 Mahima Krishnan 74 49.33 38.00 63.33
26 Meghana M R 55 36.67 32.00 53.33
27 Mokshitha G Prakash 103 68.67 32.00 53.33
28 monisha rajappa 72 48.00 48.00 80.00
29 Namitha k M 1 0.67 0.00 0.00
