PG Attendance
Sl. NO. | Name of the PG Scholar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | ||
1 | Dr. Kavitha P C | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 14 | 24 | 21 | 27 | 23 | 25 | 14 | 22 | – | 23 | – | 24 | – | 25 | – |
2 | Dr. Preethi B. | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 16 | 25 | 13 | 24 | 23 | 27 | 23 | 25 | 15 | 22 | – | 23 | – | 24 | – | 25 | – |
3 | Dr. Rashmi M. | 25 | 25 | 24 | 12 | 25 | 9 | 23 | 23 | 25 | 13 | 24 | 21 | 27 | 27 | 25 | 14 | 22 | – | 23 | – | 24 | – | 25 | – |
4 | Dr. Rashmi R. | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | 25 | 13 | 24 | 21 | 27 | 26 | 25 | 10 | 22 | – | 23 | – | 24 | – | 25 | – |
5 | Dr. Swetha M. S. | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 25 | 13 | 24 | 24 | 27 | 23 | 25 | 13 | 22 | – | 23 | – | 24 | – | 25 | – |
6 | Dr. Anisha | 25 | 24 | 24 | 21 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 23 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | 24 | 23 | 25 | 23 |
7 | Dr. Alvaryne | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 27 | 18 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 15 | 24 | 23 | 25 | 25 |
8 | Dr. Deepthi C. R. | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 25 | 25 | 21 | 22 | 17 | 23 | 19 | 24 | 24 | 25 | 23 |
9 | Dr. Kavitha V. | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 18 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 19 | 24 | 24 | 25 | 24 |
10 | Dr. Roja N. | 25 | 23 | 24 | 21 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 24 | 24 | 25 | 22 |
11 | Dr. Pooja J. Kotian | 25 | 17 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 8 | 27 | 20 | 25 | 23 | 22 | 6 | 23 | – | 24 | 12 | 25 | 17 |
12 | Dr. Abhilasha Acharya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 14 | 25 | 24 |
13 | Dr. Ashwini Sangoli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 13 | 25 | 23 |
14 | Dr. Shalini C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 14 | 25 | 25 |
15 | Dr. Nagajyothi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 14 | 25 | 25 |
16 | Dr. Bhavana B. C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 0 | 25 | 16 |
Sl.NO | Name of the PG Scholar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | ||
1 | Dr. Aparna Nabhiraj | 25 | 9 | 24 | 19 | 25 | 24 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 20 | 27 | 19 | 25 | 7 | 22 | 5 | 23 | – | 24 | – | 25 | – |
2 | Dr. Krishna Kumar | 25 | 12 | 24 | 19 | 25 | 24 | 23 | 8 | 25 | 7 | 24 | 22 | 27 | 21 | 25 | 5 | 22 | 0 | 23 | – | 24 | – | 25 | – |
3 | Dr. Dharshini | 25 | 21 | 24 | 18 | 25 | 22 | 23 | 13 | 25 | 17 | 24 | 10 | 27 | 5 | 25 | 7 | 22 | 4 | 23 | 5 | 24 | 10 | 25 | 25 |
4 | Dr. Kashyap Kasmin | 25 | 21 | 24 | 13 | 25 | 25 | 23 | 12 | 25 | 17 | 24 | 20 | 27 | 22 | 25 | 7 | 22 | 17 | 23 | 20 | 24 | 21 | 25 | 23 |
5 | Dr. Priyanka. S | 25 | 21 | 24 | 20 | 25 | 24 | 23 | 21 | 25 | 17 | 24 | 16 | 27 | 1 | 25 | 6 | 22 | 19 | 23 | 19 | 24 | 21 | 25 | 24 |
6 | Dr.E Rajeshwara Rao | 25 | 21 | 24 | 16 | 25 | 23 | 23 | 16 | 25 | 21 | 24 | 21 | 27 | 19 | 25 | 7 | 22 | 10 | 23 | 17 | 24 | 20 | 25 | 23 |
7 | Dr. Sukanya. C | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 | 24 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 18 | 27 | 25 | 25 | 23 | 22 | 7 | 23 | – | 24 | 13 | 25 | 12 |
8 | Dr. Yatish. M.R | 25 | 18 | 24 | 17 | 25 | 23 | 23 | 21 | 25 | 21 | 24 | 19 | 27 | 25 | 25 | 23 | 22 | 6 | 23 | – | 24 | 12 | 25 | 23 |
9 | Dr. Radhika | 25 | – | 24 | – | 25 | – | 23 | – | 25 | – | 24 | – | 27 | – | 25 | – | 22 | – | 23 | – | 24 | 16 | 25 | 19 |
Sl. NO. | Name of the PG Scholar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | ||
1 | Dr. Ashitha M.S | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 20 | 25 | 22 | 24 | 23 | 27 | 26 | 25 | 12 | 22 | 12 | 23 | 19 | 24 | 20 | 25 | 24 |
2 | Dr. Shraddha.S | 25 | 22 | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 | 11 | 25 | 22 | 24 | 21 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 24 | 22 | 25 | 17 |
3 | Dr. Vinutha Patil | 25 | 21 | 24 | 18 | 25 | 13 | 23 | 16 | 25 | 24 | 24 | 23 | 27 | 29 | 25 | 15 | 22 | 20 | 23 | 15 | 24 | 23 | 25 | 24 |
4 | Dr. Anand Vardhan | 25 | 22 | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 | 11 | 25 | 16 | 24 | 24 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 19 | 23 | 16 | 24 | 19 | 25 | 19 |
5 | Dr. Suma Naik | 25 | 16 | 24 | 18 | 25 | 24 | 23 | 15 | 25 | 17 | 24 | 19 | 27 | 21 | 25 | 18 | 22 | 4 | 23 | nil | 24 | 4 | 25 | 21 |
6 | Dr. Aparna Unny. | 25 | 17 | 24 | 19 | 25 | 22 | 23 | 18 | 25 | 23 | 24 | 18 | 27 | 23 | 25 | 18 | 22 | 4 | 23 | nil | 24 | 6 | 25 | 20 |
7 | Dr. Sindhura | 24 | 14 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | Dr. Ebina Kuriakose | 24 | 17 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||
9 | Dr. Shilpa | 24 | 14 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||
8 | Dr. Ebina Kuriakose | 24 | 17 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||
9 | Dr. Shilpa | 24 | 14 | 25 | 20 |
Sl.No | Month | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | ||||||||||||
Name of the PG Scholar | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | |
Total no. of Classes | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 23 | 27 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 17 | 25 | 25 | |
1 | Dr. Apoorva | 25 | 21 | 24 | 18 | 25 | 18 | 23 | 21 | 25 | 13 | 24 | 21 | 27 | 26 | 25 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
2 | Dr. Elakiya | 25 | 16 | 24 | 16 | 25 | 18 | 23 | 16 | 25 | 8 | 24 | 19 | 27 | 23 | 25 | 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
3 | Dr. Pramod | 25 | 21 | 24 | 14 | 25 | 16 | 23 | 18 | 25 | 13 | 24 | 9 | 27 | 23 | 25 | 11 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
4 | Dr. Kiran | 25 | 22 | 24 | 15 | 25 | 19 | 23 | 15 | 25 | 13 | 24 | 10 | 27 | 24 | 25 | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
5 | Dr. Ashritha | 25 | 22 | 24 | 17 | 25 | 12 | 23 | 15 | 25 | 13 | 24 | 4 | 27 | 24 | 25 | 22 | 22 | 15 | 23 | 10 | 24 | 14 | 25 | 22 |
6 | Dr. Jyotsna | 25 | 18 | 24 | 16 | 25 | 22 | 23 | 11 | 25 | 8 | 24 | 4 | 27 | 11 | 25 | 24 | 22 | 15 | 23 | 17 | 24 | 14 | 25 | 25 |
7 | Dr. Kounaina | 25 | 12 | 24 | 17 | 25 | 22 | 23 | 2 | 25 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 23 | 16 | 24 | 13 | 25 | 5 |
8 | Dr. Shuchitha | 25 | 14 | 24 | 13 | 25 | 0 | 23 | 4 | 25 | 0 | 24 | 0 | 27 | 22 | 25 | 21 | 22 | 17 | 23 | 17 | 24 | 15 | 25 | 24 |
Sl.No | Month | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | ||||||||||||
Name of the PG Scholar | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | No of Working Days | Attended | |
1 | Dr. Ramya | 25 | 16 | 24 | 13 | 25 | 7 | 23 | 12 | 25 | 4 | 24 | 14 | 27 | 15 | 25 | 15 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 15 | 25 | 19 |
2 | Dr. Bhuvaneshwari | 25 | 17 | 24 | 16 | 25 | 15 | 23 | 10 | 25 | 18 | 24 | 19 | 27 | 15 | 25 | 17 | 22 | 11 | 23 | 8 | 24 | 18 | 25 | 18 |
3 | Dr. Pavan kumar. K | 25 | 18 | 24 | 19 | 25 | 22 | 23 | 13 | 25 | 20 | 24 | 16 | 27 | 13 | 25 | 18 | 22 | 6 | 23 | 0 | 24 | 5 | 25 | 23 |
4 | Dr. Ripsa Raj. K.P | 25 | 20 | 24 | 19 | 25 | 23 | 23 | 12 | 25 | 24 | 24 | 14 | 27 | 24 | 25 | 14 | 22 | 3 | 23 | 0 | 24 | 5 | 25 | 22 |
5 | Dr. Susmitha.P.M | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 27 | 25 | 22 | 23 | 24 | 17 | 25 | 19 | ||||||||||
6 | Dr. Arya B Nair | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 27 | 25 | 22 | 23 | 24 | 14 | 25 | 15 | ||||||||||
7 | Dr. Yashas. U | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 27 | 25 | 22 | 23 | 24 | 1 | 25 | 22 |
Sl no | Name of the PG Scholar | January | February | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 | ||||||||||||
No of working days | Attented | No of working days | Attented | No of working days | Attented | No of working days | Attented | No of working days | Attented | No of working days | Attented | No of working days | Attented | No of working days | Attented | No of working days | Attented | No of working days | Attented | No of working days | Attented | No of working days | Attented | ||
1 | Dr.Anusha G Bant | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 21 |
2 | Dr.Megha Varshini | 25 | 22 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 22 | 25 | 24 | 22 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 25 | 24 |
3 | Dr. Saipoornima | 25 | 23 | 24 | 21 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 21 | 27 | 20 | 25 | 21 | 22 | 10 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 |
4 | Dr.Pallavi M K | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 18 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 |
5 | Dr.Deepika | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 22 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 17 |
ATTENDANCE STATEMENT OF PG SCHOLARAS JANUARY 2020
DEPARTMENT OF PG STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN PANCHAKARMA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN ROGANIDANA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN DRAVYAGUNA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SHALYATANTRA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SWASTHAVRITTA | ||||||||||||||||||
Sl.NO | Name of the PG Scholar | No. Of working Days | No. Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | Sl.NO | Name of the PG Scholar | No. Of working Days | No. Of Days Attended |
1 | Dr. Dharshini | 25 | 22 | 1 | Dr Anisha M S | 25 | 24 | 1 | Dr. Ebina K | 25 | 22 | 1 | Dr. Ashritha | 25 | 24 | 1 | Dr. Bant Anusha | 25 | 21 | 1 | Dr. Susmitha. P. M | 25 | 22 |
2 | Dr. Kashyap Kasmin | 25 | 20 | 2 | Dr Alvaryne W K | 25 | 24 | 2 | Dr. Shilpa | 25 | 15 | 2 | Dr. Jyotsna | 25 | 21 | 2 | Dr. Meghavarshini N | 25 | 23 | 2 | Dr. Arya. B. Nair | 25 | 17 |
3 | Dr. Priyanka. S | 25 | 23 | 3 | Dr Deepthi C R | 25 | 25 | 3 | Dr. Sindhura | 25 | 24 | 3 | Dr. Kouniana | 25 | 22 | 3 | Dr. Sai Poornima C | 25 | 25 | 3 | Dr. Yashas. U | 25 | 25 |
4 | Dr.E Rajeshwara Rao | 25 | 22 | 4 | Dr Kavitha V | 25 | 24 | 4 | Dr. Aparna Unni | 25 | 21 | 4 | Dr. Shuchitha | 25 | 20 | 4 | Dr. Pallavi M K | 25 | 21 | 4 | Dr. Pavan Kumar..P | 25 | 21 |
5 | Dr. Sukanya. C | 25 | 12 | 5 | Dr Roja N | 25 | 24 | 5 | Dr. Suma Naik | 25 | 21 | 5 | Dr. Aswathy | 25 | 22 | 5 | Dr. Deepika | 25 | 25 | 5 | Dr. Ripsa.K.P | 25 | 19 |
6 | Dr. Yatish. M.R | 25 | 23 | 6 | Dr Pooja J Kotiyen | 25 | 24 | 6 | Dr. Ananda Vardhan | 25 | 23 | 6 | Dr. Thrupthi | 25 | 22 | 6 | Dr.Aishwarya.S | 25 | 25 | 6 | Dr. Bhuvaneshwari. G.R | 25 | 17 |
7 | Dr. Radhika | 25 | 25 | 7 | Dr Abhilasha Acharya | 25 | 24 | 7 | Dr. Asitha | 25 | 24 | 7 | Dr. Harshitha V | 25 | 18 | 7 | Dr.Usha M | 25 | 25 | 7 | Dr. Ramya. Y.S | 25 | 20 |
8 | Dr Ashwini Sangolli | 25 | 24 | 8 | Dr. Shraddha | 25 | 24 | 8 | Dr. Harshitha S | 25 | 16 | 8 | Dr.Shivakumara Aladakatti | 25 | 25 | ||||||||
9 | Dr Bhavana B C | 25 | 24 | 9 | Dr. Vinutha Patil | 25 | 22 | 9 | Dr. Pramod | 25 | 21 | 9 | Dr.Mallinath I Takkalaki | 25 | 24 | ||||||||
10 | Dr Nagajyothi M | 25 | 24 | 10 | Dr.Jayanthkumar | 25 | 23 | ||||||||||||||||
11 | Dr Shalini C | 25 | 23 | 11 | Dr.Satyaratna | 25 | 21 |
ATTENDANCE STATEMENT OF PG SCHOLARAS FEBRUARY 2020
DEPARTMENT OF PG STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN PANCHAKARMA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN ROGANIDANA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN DRAVYAGUNA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SHALYATANTRA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SWASTHAVRITTA | ||||||||||||||||||
Sl.NO | Name of the PG Scholar | No. Of working Days | No. Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | Sl.NO | Name of the PG Scholar | No. Of working Days | No. Of Days Attended |
1 | Dr. Dharshini | 23 | 20 | 1 | Dr Anisha M S | 23 | 14 | 1 | Dr. Ebina K | 23 | 20 | 1 | Dr. Ashritha | 23 | 16 | 1 | Dr. Bant Anusha | 23 | 21 | 1 | Dr. Susmitha. P. M | 23 | 19 |
2 | Dr. Kashyap Kasmin | 23 | 21 | 2 | Dr Alvaryne W K | 23 | 14 | 2 | Dr. Shilpa | 23 | 17 | 2 | Dr. Jyotsna | 23 | 17 | 2 | Dr. Meghavarshini N | 23 | 23 | 2 | Dr. Arya. B. Nair | 23 | 19 |
3 | Dr. Priyanka. S | 23 | 21 | 3 | Dr Deepthi C R | 23 | 14 | 3 | Dr. Sindhura | 23 | 19 | 3 | Dr. Kouniana | 23 | 15 | 3 | Dr. Sai Poornima C | 23 | 23 | 3 | Dr. Yashas. U | 23 | 19 |
4 | Dr.E Rajeshwara Rao | 23 | 22 | 4 | Dr Kavitha V | 23 | 14 | 4 | Dr. Aparna Unni | 23 | 18 | 4 | Dr. Shuchitha | 23 | 15 | 4 | Dr. Pallavi M K | 23 | 21 | 4 | Dr. Pavan Kumar..P | 23 | 16 |
5 | Dr. Sukanya. C | 23 | 21 | 5 | Dr Roja N | 23 | 14 | 5 | Dr. Suma Naik | 23 | 3 | 5 | Dr. Aswathy | 23 | 18 | 5 | Dr. Deepika | 23 | 23 | 5 | Dr. Ripsa.K.P | 23 | 13 |
6 | Dr. Yatish. M.R | 23 | 20 | 6 | Dr Pooja J Kotiyen | 23 | 24 | 6 | Dr. Ananda Vardhan | 23 | 22 | 6 | Dr. Thrupthi | 23 | 19 | 6 | Dr.Aishwarya.S | 23 | 18 | 6 | Dr. Bhuvaneshwari. G.R | 23 | 15 |
7 | Dr. Radhika | 23 | 22 | 7 | Dr Abhilasha Acharya | 23 | 11 | 7 | Dr. Asitha | 23 | 22 | 7 | Dr. Harshitha V | 23 | 14 | 7 | Dr.Usha M | 23 | 21 | 7 | Dr. Ramya. Y.S | 23 | 18 |
8 | Dr Ashwini Sangolli | 23 | 21 | 8 | Dr. Shraddha | 23 | 22 | 8 | Dr. Harshitha S | 23 | 21 | 8 | Dr.Shivakumara Aladakatti | 23 | 23 | ||||||||
9 | Dr Bhavana B C | 23 | 23 | 9 | Dr. Vinutha Patil | 23 | 21 | 9 | Dr. Pramod | 23 | 20 | 9 | Dr.Mallinath I Takkalaki | 23 | 20 | ||||||||
10 | Dr Nagajyothi M | 23 | 18 | 10 | Dr.Jayanthkumar | 23 | 23 | ||||||||||||||||
11 | Dr Shalini C | 23 | 19 | 11 | Dr.Satyaratna | 23 | 23 |
ATTENDANCE STATEMENT OF PG SCHOLARAS MARCH 2020
DEPARTMENT OF PG STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN PANCHAKARMA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN ROGANIDANA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN DRAVYAGUNA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SHALYATANTRA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SWASTHAVRITTA | ||||||||||||||||||
Sl.NO | Name of the PG Scholar | No. Of working Days | No. Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | Sl.NO | Name of the PG Scholar | No. Of working Days | No. Of Days Attended |
1 | Dr. Dharshini | 19 | 19 | 1 | Dr Anisha M S | 19 | 19 | 1 | Dr. Ebina K | 19 | 16 | 1 | Dr. Ashritha | 19 | 17 | 1 | Dr. Bant Anusha | 19 | 18 | 1 | Dr. Susmitha. P. M | 19 | 18 |
2 | Dr. Kashyap Kasmin | 19 | 19 | 2 | Dr Alvaryne W K | 19 | 18 | 2 | Dr. Shilpa | 19 | 18 | 2 | Dr. Jyotsna | 19 | 18 | 2 | Dr. Meghavarshini N | 19 | 19 | 2 | Dr. Arya. B. Nair | 19 | 17 |
3 | Dr. Priyanka. S | 19 | 18 | 3 | Dr Deepthi C R | 19 | 18 | 3 | Dr. Sindhura | 19 | 19 | 3 | Dr. Kouniana | 19 | 14 | 3 | Dr. Sai Poornima C | 19 | 19 | 3 | Dr. Yashas. U | 19 | 18 |
4 | Dr.E Rajeshwara Rao | 19 | 19 | 4 | Dr Kavitha V | 19 | 19 | 4 | Dr. Aparna Unni | 19 | 17 | 4 | Dr. Shuchitha | 19 | 18 | 4 | Dr. Pallavi M K | 19 | 19 | 4 | Dr. Pavan Kumar..P | 19 | 17 |
5 | Dr. Sukanya. C | 19 | 19 | 5 | Dr Roja N | 19 | 19 | 5 | Dr. Suma Naik | 19 | 2 | 5 | Dr. Aswathy | 19 | 16 | 5 | Dr. Deepika | 19 | 18 | 5 | Dr. Ripsa.K.P | 19 | 18 |
6 | Dr. Yatish. M.R | 19 | 17 | 6 | Dr Pooja J Kotiyen | 19 | 19 | 6 | Dr. Ananda Vardhan | 19 | 16 | 6 | Dr. Thrupthi | 19 | 17 | 6 | Dr.Aishwarya.S | 19 | 16 | 6 | Dr. Bhuvaneshwari. G.R | 19 | 11 |
7 | Dr. Radhika | 19 | 19 | 7 | Dr Abhilasha Acharya | 19 | 18 | 7 | Dr. Asitha | 19 | 16 | 7 | Dr. Harshitha V | 19 | 16 | 7 | Dr.Usha M | 19 | 19 | 7 | Dr. Ramya. Y.S | 19 | 13 |
8 | Dr Ashwini Sangolli | 19 | 18 | 8 | Dr. Shraddha | 19 | 16 | 8 | Dr. Harshitha S | 19 | 15 | 8 | Dr.Shivakumara Aladakatti | 19 | 19 | ||||||||
9 | Dr Bhavana B C | 19 | 19 | 9 | Dr. Vinutha Patil | 19 | 15 | 9 | Dr. Pramod | 19 | 18 | 9 | Dr.Mallinath I Takkalaki | 19 | 16 | ||||||||
10 | Dr Nagajyothi M | 19 | 19 | 10 | Dr.Jayanthkumar | 19 | 19 | ||||||||||||||||
11 | Dr Shalini C | 19 | 18 | 11 | Dr.Satyaratna | 19 | 17 |
DEPARTMENT OF PG STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN PANCHAKARMA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN ROGANIDANA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN DRAVYAGUNA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SHALYATANTRA | DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SWASTHAVRITTA | ||||||||||||||||||
Sl.NO | Name of the PG Scholar | No. Of working Days | No. Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | SL NO | Name Of the PG Scholar | No. of Working Days | No Of Days Attended | Sl.NO | Name of the PG Scholar | No. Of working Days | No. Of Days Attended |
1 | Dr. Dharshini | 23 | 20 | 1 | Dr Anisha M S | 23 | 14 | 1 | Dr. Ebina K | 23 | 20 | 1 | Dr. Ashritha | 23 | 16 | 1 | Dr. Bant Anusha | 23 | 21 | 1 | Dr. Susmitha. P. M | 23 | 19 |
2 | Dr. Kashyap Kasmin | 23 | 21 | 2 | Dr Alvaryne W K | 23 | 14 | 2 | Dr. Shilpa | 23 | 17 | 2 | Dr. Jyotsna | 23 | 17 | 2 | Dr. Meghavarshini N | 23 | 23 | 2 | Dr. Arya. B. Nair | 23 | 19 |
3 | Dr. Priyanka. S | 23 | 21 | 3 | Dr Deepthi C R | 23 | 14 | 3 | Dr. Sindhura | 23 | 19 | 3 | Dr. Kouniana | 23 | 15 | 3 | Dr. Sai Poornima C | 23 | 23 | 3 | Dr. Yashas. U | 23 | 19 |
4 | Dr.E Rajeshwara Rao | 23 | 22 | 4 | Dr Kavitha V | 23 | 14 | 4 | Dr. Aparna Unni | 23 | 18 | 4 | Dr. Shuchitha | 23 | 15 | 4 | Dr. Pallavi M K | 23 | 21 | 4 | Dr. Pavan Kumar..P | 23 | 16 |
5 | Dr. Sukanya. C | 23 | 21 | 5 | Dr Roja N | 23 | 14 | 5 | Dr. Suma Naik | 23 | 3 | 5 | Dr. Aswathy | 23 | 18 | 5 | Dr. Deepika | 23 | 23 | 5 | Dr. Ripsa.K.P | 23 | 13 |
6 | Dr. Yatish. M.R | 23 | 20 | 6 | Dr Pooja J Kotiyen | 23 | 24 | 6 | Dr. Ananda Vardhan | 23 | 22 | 6 | Dr. Thrupthi | 23 | 19 | 6 | Dr.Aishwarya.S | 23 | 18 | 6 | Dr. Bhuvaneshwari. G.R | 23 | 15 |
7 | Dr. Radhika | 23 | 22 | 7 | Dr Abhilasha Acharya | 23 | 11 | 7 | Dr. Asitha | 23 | 22 | 7 | Dr. Harshitha V | 23 | 14 | 7 | Dr.Usha M | 23 | 21 | 7 | Dr. Ramya. Y.S | 23 | 18 |
8 | Dr Ashwini Sangolli | 23 | 21 | 8 | Dr. Shraddha | 23 | 22 | 8 | Dr. Harshitha S | 23 | 21 | 8 | Dr.Shivakumara Aladakatti | 23 | 23 | ||||||||
9 | Dr Bhavana B C | 23 | 23 | 9 | Dr. Vinutha Patil | 23 | 21 | 9 | Dr. Pramod | 23 | 20 | 9 | Dr.Mallinath I Takkalaki | 23 | 20 | ||||||||
10 | Dr Nagajyothi M | 23 | 18 | 10 | Dr.Jayanthkumar | 23 | 23 | ||||||||||||||||
11 | Dr Shalini C | 23 | 19 | 11 | Dr.Satyaratna | 23 | 23 |
