Teaching Staff Attendance

Teaching Staff
Sl.No Name January - 2024
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 29 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 30 1
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 31 0
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 29 2
5 Dr.Veena G.Rao 31 31 0
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 31 0
7 Dr. Shivaprasad Huded 31 27 4
8 Dr.Gavimath Shivanand 31 30 1
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 31
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 31
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 31
12 Dr. Deepa.C.Patil 31 30 1
13 Dr.Umashankar KS 31 31
14 Dr. Savitha Hiremath 31 31
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 31
16 Dr.Pankaj Pathak 31 31
17 Dr.Srihari 31 28 3
18 Dr.Jyothy K B 31 29 2
19 Dr. Pallavi.Y.C 31 30 1
20 Dr. Sandhyarani.D 31 30.5 0.5
21 Dr. Satish Pai 31 29 2
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 29.5 1.5
23 Dr. Seetha Devi.P 31 31
24 Dr. Sathish G I 31 31
25 Dr. Beena.M.D 31 29 2
26 Dr.Usha D T 31 29.5 1.5
27 Dr.Sowmya M N 31 26 2 3
28 Dr.Madhusudan B G 31 29 2
29 Dr.Poornima Jalawadi 31 30.5 0.5
30 Dr.Vidya Narayan 31 30.5 0.5
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 30 1
32 Dr.Jyoti 31 22 2 7
33 Dr.Aiyanna P P 31 27.5 3.5
34 Dr.Santhosh Rangannvar 31 28.5 2.5
35 Dr. Shashibindu 31 28.5 2.5
36 Dr.Shalini S 31 30 1
37 Dr. Nischitha.M.S 31 30.5 0.5
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 30.5 0.5
39 Dr.Nanda K O 31 26 5
40 Dr.Noor Fathima 31 26 5
41 Dr.Hrishikesh.O.K 11 9 2
42 Dr.Chaitra.S 31 30 1
43 Dr.Manasa.S.D 31 29.5 1.5
44 Dr.Tejaswini K R 31 25.5 5.5
45 Dr.Visal.S.Kumar 31 30.5 0.5
46 Dr.Greeshma Menon 31 31
47 Dr.Adithya J V 31 29 2
48 Dr.Unnikrishnan P M 31 18 2 11
49 Dr.Pooja Hassan G 8 8
50 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30.5 0.5
51 Dr.Chaya C 31 25.5 5.5
52 Dr.Preethi H M 31 27.5 3.5
53 Dr.Aprana Unny 31 24.5 1.5 5
54 Dr.Poornima PKM 31 30.5 0.5
55 Dr.Vineeth C P 31 28.5 2.5
56 Dr.Amulya D 31 28.5 2.5
57 Dr.Anu Krishna P 31 30 1
58 Dr.Dhanush S S 31 30.5 0.5
59 Dr.Puneeth Kumar M K 31 26.5 4.5
60 Dr.Sushmitha C T 31 31
61 Mr.Raghupathi Rao S 31 27 4
62 Dr.Maithri G M 31 29 2
63 Dr.Kavya K 31 31 0
64 Dr.Subrahmanya Puranik M 31 31 0
65 Dr.Goury R 25 25 0
Teaching Staff 
Sl.No Name  December - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 24 7
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 27 4
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 5 26
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 25 6
5 Dr.Veena G.Rao 31 28 3
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 14 2 15
7 Dr. Shivaprasad Huded 31 26 5
8 Dr.Gavimath Shivanand 31 19 2 10
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 26 5
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 25 6
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 24 7
12 Dr. Deepa.C.Patil 31 30 1
13 Dr.Umashankar KS 31 31 0
14 Dr. Savitha Hiremath 31 30 1
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 30 1
16 Dr.Pankaj Pathak 31 29 2
17 Dr.Srihari 31 18 2 11
18 Dr.Jyothy K B 31 20 0 11
19 Dr. Pallavi.Y.C 31 27 4
20 Dr. Sandhyarani.D 31 16.5 4.5 10
21 Dr. Satish Pai 31 27 4
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 26 5
23 Dr. Seetha Devi.P 31 26 5
24 Dr. Sathish G I 31 26 5
25 Dr. Beena.M.D 31 29.5 1.5
26 Dr.Usha D T 31 24.5 6.5
27 Dr.Sowmya M N 31 29 2
28 Dr.Madhusudan B G 31 27.5 3.5
29 Dr.Poornima Jalawadi 31 28 3
30 Dr.Vidya Narayan 31 26 5
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 24.5 6.5
32 Dr.Jyoti 31 23.5 7.5
33 Dr.Aiyanna P P 31 24 7
34 Dr.Santhosh Rangannvar 31 24 7
35 Dr. Shashibindu 31 26.5 4.5
36 Dr.Shalini S 31 25.5 5.5
37 Dr. Nischitha.M.S 31 26 5
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 24.5 6.5
39 Dr.Nanda K O 31 28 3
40 Dr.Noor Fathima 31 26 5
41 Dr.Hrishikesh.O.K 31 22.5 8.5
42 Dr.Chaitra.S 31 26 5
43 Dr.Manasa.S.D 31 25 6
44 Dr.Tejaswini K R 31 21 10
45 Dr.Visal.S.Kumar 31 21.5 9.5
46 Dr.Greeshma Menon 31 28 3
47 Dr.Adithya J V 31 25 6
48 Dr.Unnikrishnan P M 31 22 9
49 Dr.Pooja Hassan G 31 27 4
50 Dr.Chanabasavva D Totad 31 25.5 5.5
51 Dr.Shruthi M 2 2
52 Dr.Chaya C 31 25 6
53 Dr.Preethi H M 31 25 6
54 Dr.Aprana Unny 31 24 7
55 Dr.Poornima PKM 31 28 3
56 Dr.Vineeth C P 31 28 3
57 Dr.Amulya D 31 25.5 5.5
58 Dr.Anu Krishna P 31 26 5
59 Dr.Dhanush S S 31 22.5 8.5
60 Dr.Puneeth Kumar M K 31 21.5 9.5
61 Dr.Sushmitha C T 31 29 2
62 Mr.Raghupathi Rao S 31 25 6
63 Dr.Maithri G M 23 23 0
64 Dr.Kavya K 1 1
Teaching Staff 
Sl.No Name  November - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 28 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 25 5
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 23 1 6
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 27 3
5 Dr.Veena G.Rao 30 27 1 2
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 28 2
7 Dr. Shivaprasad Huded 30 28 2
8 Dr.Gavimath Shivanand 30 30
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 27 3
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 27 3
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 24 1 5
12 Dr. Deepa.C.Patil 30 28 2
13 Dr.Umashankar KS 30 24 6
14 Dr. Savitha Hiremath 30 27 3
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 26 4
16 Dr.Pankaj Pathak 30 24 6
17 Dr.Srihari 30 22 8
18 Dr.Jyothy K B 30 23 7
19 Dr. Pallavi.Y.C 30 25 5
20 Dr. Sandhyarani.D 30 28.5 1.5
21 Dr. Satish Pai 30 27 3
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 16 14
23 Dr. Seetha Devi.P 30 12 18
24 Dr. Sathish G I 30 24.5 5.5
25 Dr. Beena.M.D 30 27 3
26 Dr.Usha D T 30 2.5 1.5
27 Dr.Sowmya M N 30 28 2
28 Dr.Madhusudan B G 30 28 2
29 Dr.Poornima Jalawadi 30 23 2 5
30 Dr.Vidya Narayan 30 26 4
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 27 3
32 Dr.Jyoti 30 25 5
33 Dr.Aiyanna P P 30 22.5 7.5
34 Dr.Santhosh Rangannvar 30 28 2
35 Dr. Shashibindu 30 26.5 3.5
43 Dr.Shalini S 30 17.5 2.5 10
36 Dr. Nischitha.M.S 30 22.5 1.5 6
37 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 28 2
38 Dr.Nanda K O 30 26 4
39 Dr.Noor Fathima 30 27 3
40 Dr.Hrishikesh.O.K 30 29.5 0.5
41 Dr.Chaitra.S 30 28 2
42 Dr.Manasa.S.D 30 26 4
44 Dr.Tejaswini K R 30 27 3
45 Dr.Visal.S.Kumar 30 28 2
46 Dr.Greeshma Menon 30 30
47 Dr.Adithya J V 30 25.5 4.5
48 Dr.Unnikrishnan P M 30 14 1 15
49 Dr.Pooja Hassan G 30 10 20
50 Dr.Chanabasavva D Totad 30 27.5 2.5
51 Dr.Shruthi M 30 25.5 4.5
52 Dr.Chaya C 30 26 4
53 Dr.Preethi H M 30 24 6
54 Dr.Aprana Unny 30 26.5 3.5
55 Dr.Poornima PKM 30 27 3
56 Dr.Ashwini A 30 26.5 3.5
57 Dr.Vineeth C P 30 26.5 3.5
58 Dr.Amulya D 30 28.5 1.5
59 Dr.Anu Krishna P 30 27.5 2.5
60 Dr.Dhanush S S 30 26.5 3.5
61 Dr.Puneeth Kumar M K 30 23 7
62 Dr.Sushmitha C T 30 30
63 Mr.Raghupathi Rao S 30 26 4
Teaching Staff 
Sl.No Name  October - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 20 11
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 31
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 15 16
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 27 4
5 Dr.Veena G.Rao 31 28 3
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 30 1
7 Dr. Shivaprasad Huded 31 27 3
8 Dr.Gavimath Shivanand 31 26 5
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 29 2
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 28 3
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 15 16
12 Dr. Deepa.C.Patil 31 6 25
13 Dr.Umashankar KS 31 24 7
14 Dr. Savitha Hiremath 31 28 3
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 29 2
16 Dr.Pankaj Pathak 31 31
17 Dr.Srihari 31 31
18 Dr.Jyothy K B 31 30 1
19 Dr. Pallavi.Y.C 31 28 3
20 Dr. Sandhyarani.D 31 28.5 2.5
21 Dr. Satish Pai 31 29 2
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 31
23 Dr. Seetha Devi.P 31 14.5 0.5 16
24 Dr. Sathish G I 31 28 3
25 Dr. Beena.M.D 31 26.5 4.5
26 Dr.Usha D T 31 28.5 2.5
27 Dr.Sowmya M N 31 28 3
28 Dr.Madhusudan B G 31 15 16
29 Dr.Poornima Jalawadi 31 27 3 1
30 Dr.Vidya Narayan 31 26.5 4.5
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 27 4
32 Dr.Jyoti 31 18 2 11
33 Dr.Aiyanna P P 31 22 9
34 Dr.Santhosh Rangannvar 31 31
35 Dr. Shashibindu 31 26.5 4.5
36 Dr. Nischitha.M.S 31 27.5 3.5
37 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 31
38 Dr.Nanda K O 31 28 3
39 Dr.Noor Fathima 31 27 4
40 Dr.Hrishikesh.O.K 31 31
41 Dr.Chaitra.S 31 31
42 Dr.Manasa.S.D 31 29 2
43 Dr.Shalini S 31 26.5 2.5 2
44 Dr.Tejaswini K R 31 29 2
45 Dr.Visal.S.Kumar 31 29.5 1.5
46 Dr.Greeshma Menon 31 28 3
47 Dr.Adithya J V 31 29 2
48 Dr.Unnikrishnan P M 31 27 4
49 Dr.Pooja Hassan G 31 29 2
50 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30.5 0.5
51 Dr.Shruthi M 31 23.5 7.5
52 Dr.Chaya C 31 25 6
53 Dr.Preethi H M 31 23.5 7.5
54 Dr.Aprana Unny 31 31
55 Dr.Poornima PKM 31 24 7
56 Dr.Ashwini A 11 11 relieved
57 Dr.Vineeth C P 31 28.5 2.5
58 Dr.Amulya D 31 27.5 3.5
59 Dr.Anu Krishna P 31 30.5 0.5
60 Dr.Dhanush S S 31 30.5 0.5
61 Dr.Puneeth Kumar M K 31 24 7
62 Dr.Sushmitha C T 31 29 2
63 Mr.Raghupathi Rao S 31 30 1
Teaching Staff
Sl.No Name  September - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 27 3
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 24 2 4
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 29 1
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 28 2
5 Dr.Veena G.Rao 30 23 1 6
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 28 2
7 Dr. Shivaprasad Huded 30 14 16
8 Dr.Gavimath Shivanand 30 26 4
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 27.5 2.5
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 27 3
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 28 2
12 Dr. Deepa.C.Patil 30 0 30
13 Dr.Umashankar KS 30 30
14 Dr. Savitha Hiremath 30 29 1
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 30
16 Dr.Pankaj Pathak 30 27 3
17 Dr.Srihari 30 28 2
18 Dr.Jyothy K B 30 30
19 Dr. Pallavi.Y.C 30 30
20 Dr. Sandhyarani.D 30 27.5 2.5
21 Dr. Satish Pai 30 18 12
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 19.5 4.5 6
23 Dr. Seetha Devi.P 30 30
24 Dr. Sathish G I 30 28.5 1.5
25 Dr. Beena.M.D 30 26 4
26 Dr.Usha D T 30 25.5 4.5
27 Dr.Sowmya M N 30 29 1
28 Dr.Madhusudan B G 30 29 1
29 Dr.Poornima Jalawadi 30 26.5 3.5
30 Dr.Vidya Narayan 30 28.5 1.5
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 26.5 3.5
32 Dr.Jyoti 30 27 3
33 Dr.Aiyanna P P 30 23 7
34 Dr.Santhosh Rangannvar 30 28 2
35 Dr. Shashibindu 30 27.5 2.5
36 Dr. Nischitha.M.S 30 26 4
37 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 26.5 2.5 1
38 Dr.Nanda K O 30 23 1 6
39 Dr.Noor Fathima 30 28 2
40 Dr.Hrishikesh.O.K 30 27 3
41 Dr.Chaitra.S 30 30
42 Dr.Manasa.S.D 30 27 3
43 Dr.Shalini S 30 26 4
44 Dr.Tejaswini K R 30 27 3
45 Dr.Visal.S.Kumar 30 27 3
46 Dr.Greeshma Menon 30 29 1
47 Dr.Adithya J V 30 28.5 1.5
48 Dr.Unnikrishnan P M 30 26.5 3.5
49 Dr.Pooja Hassan G 30 28 2
50 Dr.Chanabasavva D Totad 30 27.5 2.5
51 Dr.Shruthi M 30 26 4
52 Dr.Chaya C 30 24 6
53 Dr.Preethi H M 30 27 3
54 Dr.Aprana Unny 30 27.5 2.5
55 Dr.Poornima PKM 30 28 2
56 Dr.Ashwini A 30 24.5 5.5
57 Dr.Vineeth C P 30 27 3
58 Dr.Amulya D 30 28.5 1.5
59 Dr.Anu Krishna P 30 27 3
60 Dr.Dhanush S S 30 27.5 2.5
61 Dr.Puneeth Kumar M K 30 20 10
62 Dr.Sushmitha C T 30 29 1
63 Mr.Raghupathi Rao S 30 28 2
Teaching Staff
Sl.No Name August - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 30 1
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 25 6
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 29 2
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 30 1
5 Dr.Veena G.Rao 31 30 1 0
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 31
7 Dr. Shivaprasad Huded 31 28 3
8 Dr.Gavimath Shivanand 31 30 1
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 29 2
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 29 2
12 Dr. Deepa.C.Patil 31 15 3 13
13 Dr.Umashankar KS 31 31
14 Dr. Savitha Hiremath 31 29 2
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 30 1
16 Dr.Pankaj Pathak 31 28 3
17 Dr.Srihari 31 25 1 5
18 Dr.Jyothy K B 31 28 3
19 Dr. Pallavi.Y.C 31 11 20
20 Dr. Sandhyarani.D 31 30 1
21 Dr. Satish Pai 31 27.5 3.5
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 18 13
23 Dr. Seetha Devi.P 31 29 2
24 Dr. Sathish G I 31 26 5
25 Dr. Beena.M.D 31 28.5 2.5
26 Dr.Usha D T 31 19.5 2.5 9
27 Dr.Sowmya M N 31 29 2
28 Dr.Madhusudan B G 31 30 1
29 Dr.Poornima Jalawadi 31 28 3
30 Dr.Vidya Narayan 31 22 9
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 24 7
32 Dr.Jyoti 31 24 7
33 Dr.Aiyanna P P 31 22 3 6
34 Dr.Santhosh Rangannvar 31 29 2
35 Dr. Shashibindu 31 28.5 2.5
36 Dr. Nischitha.M.S 31 29 2
37 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 28.5 2.5
38 Dr.Nanda K O 31 ML
39 Dr.Noor Fathima 31 31
40 Dr.Hrishikesh.O.K 31 26.5 4.5
41 Dr.Chaitra.S 31 ML5 26
42 Dr.Manasa.S.D 31 28.5 2.5
43 Dr.Shalini S 31 27 4
44 Dr.Tejaswini K R 31 28 3
45 Dr.Visal.S.Kumar 31 26.5 4.5
46 Dr.Greeshma Menon 31 9 22
47 Dr.Adithya J V 31 30 1
48 Dr.Unnikrishnan P M 31 26 5
49 Dr.Pooja Hassan G 31 26.5 4.5
50 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30.5 0.5
51 Dr.Shruthi M 31 24.5 6.5
52 Dr.Chaya C 31 24.5 6.5
53 Dr.Preethi H M 31 24.5 6.5
54 Dr.Aprana Unny 31 29 2
55 Dr.Poornima PKM 31 30.5 0.5
56 Dr.Ashwini A 31 25 6
57 Dr.Vineeth C P 31 29.5 1.5
58 Dr.Amulya D 31 30 1
59 Dr.Anu Krishna P 31 31
60 Dr.Dhanush S S 31 27.5 3.5
61 Dr.Puneeth Kumar M K 31 28 3
62 Dr.Sushmitha C T 31 31
63 Mr.Raghupathi Rao S 31 28 3
Teaching Staff 
Sl.No Name  July - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 31
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 31
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 31
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 29 2
5 Dr.Veena G.Rao 31 29 1 1
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 30 1
7 Dr. Shivaprasad Huded 31 28 3
8 Dr.Gavimath Shivanand 31 26 5
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 19 12
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 31
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 31
12 Dr. Deepa.C.Patil 31 28 3
13 Dr.Umashankar KS 31 31
14 Dr. Savitha Hiremath 31 29 2
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 31
16 Dr.Pankaj Pathak 31 31
17 Dr.Srihari 31 30 1
18 Dr.Jyothy K B 31 30 1
19 Dr. Pallavi.Y.C 31 30 1
20 Dr. Sandhyarani.D 31 31
21 Dr. Satish Pai 31 30.5 0.5
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 30.5 0.5
23 Dr. Seetha Devi.P 31 30.5 0.5
24 Dr. Sathish G I 31 29.5 1.5
25 Dr. Beena.M.D 31 28 1 2
26 Dr.Usha D T 31 27.5 3.5
27 Dr.Sowmya M N 31 30 1
28 Dr.Madhusudan B G 31 29.5 1.5
29 Dr.Poornima Jalawadi 31 30.5 0.5
30 Dr.Vidya Narayan 31 28 3
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 30 1
32 Dr.Jyoti 31 23.5 7.5
33 Dr.Aiyanna P P 31 19.5 3.5 8
34 Dr.Santhosh Rangannvar 31 30 1
35 Dr. Shashibindu 31 10.5 0.5 20
36 Dr. Nischitha.M.S 31 28.5 2.5
37 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 31
38 Dr.Nanda K O 31 ML
39 Dr.Noor Fathima 31 27.5 3.5
40 Dr.Hrishikesh.O.K 31 28 1 2
41 Dr.Chaitra.S 31 ML
42 Dr.Manasa.S.D 31 29.5 1.5
43 Dr.Shalini S 31 29 2
44 Dr.Tejaswini K R 31 28.5 2.5
45 Dr.Visal.S.Kumar 31 14 5 12
46 Dr.Greeshma Menon 31 29 2
47 Dr.Adithya J V 31 29.5 1.5
48 Dr.Unnikrishnan P M 31 30 1
49 Dr.Pooja Hassan G 31 31
50 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30 1
51 Dr.Shruthi M 31 13.5 2.5 15
52 Dr.Chaya C 31 28 3
53 Dr.Preethi H M 31 25.5 5.5
54 Dr.Aprana Unny 31 30 1
55 Dr.Poornima PKM 31 27.5 3.5
56 Dr.Ashwini A 31 26 5
57 Dr.Vineeth C P 31 14.5 0.5 16
58 Dr.Amulya D 31 29 2
59 Dr.Anu Krishna P 31 28 3
60 Dr.Dhanush S S 31 29 2
61 Dr.Puneeth Kumar M K 31 25 6
62 Dr.Sushmitha C T 31 29 2
63 Mr.Raghupathi Rao S 31 29 2
Teaching Staff 
Sl.No Name  June-2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 23 7
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 28.5 1.5
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 28 2
4 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 28 2
5 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 29 1
6 Dr.Veena G.Rao 30 27 3
7 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 30
8 Dr. Shivaprasad Huded 30 30
9 Dr.Gavimath Shivanand 30 18 1 11
10 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 29 1
11 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 30
12 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 29 1
13 Dr. Deepa.C.Patil 30 30
14 Dr.Umashankar KS 30 30
15 Dr. Savitha Hiremath 30 30
16 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 30
17 Dr.Pankaj Pathak 30 29 1
18 Dr.Srihari 30 21 9
19 Dr.Jyothy K B 30 21 9
20 Dr. Sandhyarani.D 30 11 19
21 Dr. Satish Pai 30 28.5 1.5
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 30
23 Dr. Pallavi.Y.C 30 29 1
24 Dr. Seetha Devi.P 30 29 1
25 Dr. Sathish G I 30 28 2
26 Dr. Beena.M.D 30 28.5 1.5
27 Dr.Usha D T 30 27 3
28 Dr.Sowmya M N 30 29 1
29 Dr.Madhusudan B G 30 30
30 Dr.Poornima Jalawadi 30 28.5 1.5
31 Dr.Vidya Narayan 30 27 3
32 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 19 11
33 Dr.Jyoti 30 25.5 4.5
34 Dr.Aiyanna P P 30 22 8
35 Dr. Nischitha.M.S 30 28 2
36 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 27 3
37 Dr.Nanda K O 30 ML
38 Dr.Noor Fathima 30 24 6
39 Dr.Hrishikesh.O.K 30 24 1 5
40 Dr.Santhosh Rangannvar 30 26.5 3.5
41 Dr.Chaitra.S 30 ML
42 Dr.Manasa.S.D 30 26 4
43 Dr.Shalini S 30 27 3
44 Dr.Tejaswini K R 30 21 4 5
45 Dr. Shashibindu 30 27.5 2.5
46 Dr.Visal.S.Kumar 30 28 2
47 Dr.Greeshma Menon 30 29 1
48 Dr.Adithya J V 30 25 5
49 Dr.Unnikrishnan P M 30 28 2
50 Dr.Pooja Hassan G 30 29 1
51 Dr.Chanabasavva D Totad 30 19 11
52 Dr.Shruthi M 30 25.5 4.5
53 Dr.Chaya C 30 25 5
54 Dr.Preethi H M 30 27.5 2.5
55 Dr.Aprana Unny 30 11 2 17
56 Dr.Poornima PKM 30 25.5 4.5
57 Dr.Ashwini A 30 26 4
58 Dr.Vineeth C P 30 26 3 1
59 Dr.Amulya D 30 26 4
60 Dr.Anu Krishna P 30 28.5 1.5
61 Dr.Dhanush S S 30 24.5 5.5
62 Dr.Puneeth Kumar M K 30 23 7
63 Dr.Sushmitha C T 30 24 6
64 Mr.Raghupathi Rao S 30 28 2
Teaching Staff 
Sl.No Name  May - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 23 1 7
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 10 21
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 31
4 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 29 2
5 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 25 6
6 Dr.Veena G.Rao 31 31
7 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 27 1 3
8 Dr. Shivaprasad Huded 31 30 1
9 Dr.Gavimath Shivanand 31 22 9
10 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 30 1
11 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 29 2
12 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 31
13 Dr. Deepa.C.Patil 31 31
14 Dr.Umashankar KS 31 31
15 Dr. Savitha Hiremath 31 31
16 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 31
17 Dr.Pankaj Pathak 31 8 13 10
18 Dr.Srihari 31 29 2
19 Dr.Jyothy K B 31 30 1
20 Dr. Sandhyarani.D 31 30 1
21 Dr. Satish Pai 31 29 2
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 30 1
23 Dr. Pallavi.Y.C 31 31
24 Dr. Seetha Devi.P 31 31
25 Dr. Sathish G I 31 31
26 Dr. Beena.M.D 31 25 6
27 Dr.Usha D T 31 31
28 Dr.Sankanagoud Patil 31 2
29 Dr.Sowmya M N 31 24 7
30 Dr.Madhusudan B G 31 29 1 1
31 Dr.Poornima Jalawadi 31 29 2
32 Dr.Vidya Narayan 31 22 2 7
33 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 31
34 Dr.Jyoti 31 18 11 2
35 Dr.Meghana N 31 6
36 Dr.Aiyanna P P 31 24.5 6.5
37 Dr. Nischitha.M.S 31 29 2
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 28 3
39 Dr.Nanda K O 31 ML
40 Dr.Noor Fathima 31 29.5 1.5
41 Dr.Hrishikesh.O.K 31 30.5 0.5
42 Dr.Santhosh Rangannvar 31 31
43 Dr.Chaitra.S 31 ML
44 Dr.Manasa.S.D 31 30.5 0.5
45 Dr.Shalini S 31 29 2
46 Dr.Tejaswini K R 31 31
47 Dr. Shashibindu 31 27 4
48 Dr.Visal.S.Kumar 31 28.5 2.5
49 Dr.Greeshma Menon 31 25 6
50 Dr.Adithya J V 31 30.5 0.5
51 Dr.Unnikrishnan P M 31 28.5 2.5
52 Dr.Pooja Hassan G 31 29 2
53 Dr.Chanabasavva D Totad 31 31
54 Dr.Shruthi M 31 25.5 5.5
55 Dr.Chaya C 31 25 6
56 Dr.Preethi H M 31 27 4
57 Dr.Aprana Unny 31 29.5 1.5
58 Dr.Poornima PKM 31 31
59 Dr.Ashwini A 31 27 4
60 Dr.Vineeth C P 31 28 3
61 Dr.Amulya D 31 30.5 0.5
62 Dr.Anu Krishna P 31 29 2
63 Dr.Dhanush S S 31 30 1
64 Dr.Puneeth Kumar M K 31 25.5 5.5
65 Dr.Sushmitha C T 31 31
66 Mr.Raghupathi Rao S 31 21 10
Teaching Staff
Sl.No Name April - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 27 3
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 27.5 2.5
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 26.5 3.5
4 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 28 2
5 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 22 3 5
6 Dr.Veena G.Rao 30 28 2
