Admissions

  • Home -
  • Attendance of I BAMS

Attendance of I BAMS

ATTENDANCE (MONTHLY & CONSOLIDATED)
YEAR & BATCH: I BAMS, 2021-22 BATCH
SUBJECT:PADARTHA VIJNANA
Sl No Name of the Students May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23
Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted
Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL
8 11 5 9 3 10 6 8 4 6 1 2 6 11 6 13 6 7 8 10 3 4
Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened
Theory-(Lecture) % NL % Theory-(Lecture) % NL % Theory(Lecture) % NL % Theory(Lecture) % NL % Theory(Lecture) % NL % Theory(Lecture) % NL % Theory(Lecture) % NL % Theory(Lecture) % NL % Theory(Lecture) % NL % Theory(Lecture) % NL % Theory(Lecture) % NL % Theory(Lecture) % NL %
1 Abhijna K Murthy 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 2 67% 9 90% 5 83% 8 100% 3 75% 3 50% 0 0% 1 50% 6 100% 9 82% 6 100% 12 92% 6 100% 6 86% 5 63% 5 50% 1 33% 0 0%
2 Aditi Rupesh Salunkhe 7 88% 5 45% 4 80% 6 67% 3 100% 9 90% 2 33% 4 50% 3 75% 5 83% 0 0% 0 0% 6 100% 7 64% 4 67% 10 77% 5 83% 6 86% 8 100% 7 70% 2 67% 2 50%
3 Aishwarya M 8 100% 5 45% 5 100% 7 78% 3 100% 7 70% 5 83% 8 100% 4 100% 2 33% 0 0% 1 50% 5 83% 7 64% 6 100% 10 77% 5 83% 7 100% 7 88% 7 70% 2 67% 3 75%
4 Anisha Hegde 7 88% 7 64% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 6 75% 4 100% 4 67% 0 0% 1 50% 6 100% 9 82% 5 83% 12 92% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 3 100% 4 100%
5 Ankita Makanapur 8 100% 9 82% 5 100% 8 89% 2 67% 8 80% 3 50% 4 50% 3 75% 4 67% 0 0% 0 0% 5 83% 7 64% 4 67% 9 69% 6 100% 7 100% 8 100% 7 70% 2 67% 1 25%
6 Anusha D K 8 100% 9 82% 5 100% 7 78% 3 100% 9 90% 4 67% 8 100% 2 50% 3 50% 0 0% 2 100% 5 83% 6 55% 6 100% 12 92% 6 100% 7 100% 8 100% 7 70% 3 100% 3 75%
7 Arun N B 8 100% 11 100% 3 60% 6 67% 2 67% 9 90% 5 83% 8 100% 3 75% 4 67% 0 0% 0 0% 4 67% 8 73% 5 83% 12 92% 6 100% 5 71% 8 100% 8 80% 3 100% 3 75%
8 B Ganesh 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 7 70% 4 67% 8 100% 4 100% 1 17% 0 0% 1 50% 6 100% 8 73% 5 83% 11 85% 6 100% 7 100% 8 100% 8 80% 3 100% 0 0%
9 Bhavani Venktesh Muttappa 8 100% 9 82% 5 100% 8 89% 3 100% 8 80% 6 100% 5 63% 3 75% 3 50% 0 0% 2 100% 6 100% 11 100% 5 83% 13 100% 5 83% 7 100% 8 100% 9 90% 3 100% 1 25%
10 Bhavanishankar S Khandre 8 100% 9 82% 5 100% 8 89% 3 100% 7 70% 5 83% 8 100% 4 100% 3 50% 0 0% 0 0% 6 100% 9 82% 6 100% 9 69% 6 100% 6 86% 8 100% 8 80% 3 100% 2 50%
11 Bhuvana R 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 8 100% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 6 100% 10 91% 5 83% 11 85% 6 100% 7 100% 8 100% 8 80% 2 67% 3 75%
12 Bindu Shree J 5 63% 7 64% 0 0% 3 33% 0 0% 4 40% 5 83% 7 88% 4 100% 2 33% 0 0% 1 50% 3 50% 6 55% 6 100% 11 85% 6 100% 3 43% 6 75% 7 70% 2 67% 1 25%
13 Brunda C 8 100% 11 100% 4 80% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 8 100% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 6 100% 9 82% 5 83% 12 92% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 2 67% 3 75%
14 Chaithanaya S 8 100% 11 100% 5 100% 7 78% 3 100% 10 100% 6 100% 7 88% 4 100% 2 33% 0 0% 1 50% 6 100% 8 73% 6 100% 13 100% 6 100% 4 57% 8 100% 9 90% 2 67% 2 50%
15 Chaitra C 8 100% 9 82% 5 100% 8 89% 2 67% 9 90% 5 83% 7 88% 4 100% 3 50% 0 0% 2 100% 6 100% 10 91% 5 83% 12 92% 5 83% 6 86% 8 100% 9 90% 2 67% 3 75%
16 chaithra N R 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 6 60% 6 100% 7 88% 4 100% 5 83% 0 0% 2 100% 6 100% 11 100% 6 100% 13 100% 6 100% 7 100% 8 100% 7 70% 3 100% 4 100%
17 Chandana 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 8 100% 4 100% 5 83% 0 0% 0 0% 6 100% 10 91% 6 100% 13 100% 6 100% 7 100% 7 88% 9 90% 3 100% 4 100%
18 Deeksha M 7 88% 6 55% 5 100% 8 89% 2 67% 7 70% 3 50% 5 63% 4 100% 5 83% 0 0% 0 0% 4 67% 7 64% 6 100% 13 100% 6 100% 7 100% 5 63% 6 60% 3 100% 4 100%
19 Dhanush A G 8 100% 8 73% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 7 88% 4 100% 3 50% 0 0% 0 0% 5 83% 4 36% 6 100% 10 77% 4 67% 7 100% 7 88% 9 90% 3 100% 1 25%
20 Disha N 6 75% 10 91% 4 80% 6 67% 3 100% 10 100% 4 67% 8 100% 4 100% 2 33% 0 0% 0 0% 6 100% 7 64% 5 83% 13 100% 5 83% 6 86% 5 63% 9 90% 2 67% 3 75%
21 Faizan Ali Khan 8 100% 11 100% 5 100% 6 67% 3 100% 9 90% 6 100% 8 100% 3 75% 4 67% 0 0% 1 50% 5 83% 8 73% 5 83% 12 92% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 1 33% 1 25%
22 Gnaneshwari 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 9 90% 6 100% 7 88% 3 75% 4 67% 0 0% 2 100% 5 83% 10 91% 4 67% 11 85% 6 100% 5 71% 5 63% 10 100% 2 67% 4 100%
23 Gowri V 7 88% 11 100% 4 80% 7 78% 3 100% 10 100% 5 83% 5 63% 3 75% 3 50% 0 0% 0 0% 4 67% 9 82% 5 83% 10 77% 4 67% 6 86% 7 88% 7 70% 3 100% 4 100%
24 Hafsa Fathima 8 100% 10 91% 4 80% 7 78% 1 33% 4 40% 3 50% 7 88% 3 75% 3 50% 0 0% 2 100% 5 83% 10 91% 2 33% 6 46% 5 83% 7 100% 6 75% 10 100% 2 67% 3 75%
25 Hamsa MR 8 100% 10 91% 5 100% 7 78% 3 100% 9 90% 6 100% 5 63% 4 100% 3 50% 0 0% 0 0% 6 100% 11 100% 6 100% 13 100% 4 67% 6 86% 8 100% 9 90% 2 67% 3 75%
26 Harsh J mallasure 8 100% 8 73% 5 100% 8 89% 2 67% 10 100% 4 67% 7 88% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 5 83% 6 55% 5 83% 10 77% 6 100% 6 86% 6 75% 7 70% 3 100% 2 50%
27 Harshini .S 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 2 67% 8 80% 5 83% 8 100% 4 100% 2 33% 0 0% 1 50% 5 83% 8 73% 5 83% 12 92% 4 67% 6 86% 6 75% 9 90% 2 67% 3 75%
28 Harshitha S 7 88% 8 73% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 8 100% 4 100% 3 50% 0 0% 1 50% 6 100% 11 100% 6 100% 13 100% 6 100% 7 100% 7 88% 9 90% 3 100% 4 100%
29 Hema N 6 75% 7 64% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 5 63% 4 100% 2 33% 0 0% 0 0% 5 83% 8 73% 5 83% 11 85% 6 100% 7 100% 6 75% 8 80% 3 100% 3 75%
30 Insha Fatima 7 88% 9 82% 5 100% 7 78% 3 100% 10 100% 4 67% 6 75% 3 75% 2 33% 0 0% 0 0% 3 50% 4 36% 2 33% 5 38% 5 83% 4 57% 6 75% 3 30% 3 100% 2 50%
31 Jhansi Lakshmi  G 8 100% 10 91% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 7 88% 4 100% 3 50% 0 0% 2 100% 6 100% 9 82% 6 100% 12 92% 5 83% 6 86% 7 88% 8 80% 3 100% 4 100%
32 Kartik B.K 7 88% 10 91% 5 100% 7 78% 3 100% 8 80% 6 100% 7 88% 4 100% 3 50% 0 0% 2 100% 4 67% 7 64% 6 100% 11 85% 5 83% 5 71% 8 100% 9 90% 3 100% 4 100%
33 Karthik R.V 8 100% 9 82% 5 100% 8 89% 3 100% 9 90% 5 83% 7 88% 4 100% 1 17% 0 0% 2 100% 6 100% 9 82% 6 100% 10 77% 4 67% 6 86% 7 88% 8 80% 1 33% 1 25%
34 Kavana J 7 88% 9 82% 4 80% 8 89% 2 67% 9 90% 6 100% 5 63% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 5 83% 9 82% 5 83% 8 62% 6 100% 5 71% 7 88% 7 70% 0 0% 3 75%
35 Kavya Gopal Joshi 7 88% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 5 63% 4 100% 5 83% 0 0% 0 0% 6 100% 11 100% 5 83% 13 100% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 3 100% 3 75%
36 Khaja Patel Biradar s 5 63% 11 100% 4 80% 8 89% 2 67% 5 50% 3 50% 8 100% 4 100% 2 33% 0 0% 0 0% 6 100% 7 64% 6 100% 10 77% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 2 67% 4 100%
37 Kruthika T R 7 88% 8 73% 4 80% 7 78% 3 100% 9 90% 5 83% 3 38% 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5 83% 9 82% 6 100% 13 100% 6 100% 6 86% 4 50% 7 70% 2 67% 0 0%
38 Khushi N 8 100% 9 82% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 6 75% 4 100% 4 67% 0 0% 1 50% 6 100% 10 91% 5 83% 11 85% 6 100% 6 86% 8 100% 8 80% 2 67% 4 100%
39 Lata S K 7 88% 10 91% 4 80% 8 89% 3 100% 9 90% 4 67% 5 63% 3 75% 4 67% 0 0% 0 0% 4 67% 6 55% 6 100% 11 85% 5 83% 5 71% 7 88% 7 70% 1 33% 1 25%
40 Madhushree P 8 100% 10 91% 5 100% 7 78% 3 100% 10 100% 6 100% 3 38% 4 100% 4 67% 0 0% 2 100% 6 100% 11 100% 6 100% 13 100% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 2 67% 1 25%
41 Manasa k.P 7 88% 10 91% 5 100% 8 89% 2 67% 10 100% 5 83% 8 100% 4 100% 4 67% 0 0% 2 100% 5 83% 9 82% 6 100% 13 100% 6 100% 6 86% 8 100% 8 80% 2 67% 4 100%
42 Megha C 8 100% 9 82% 4 80% 8 89% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
43 Meghana TR 8 100% 11 100% 5 100% 7 78% 3 100% 10 100% 4 67% 6 75% 3 75% 4 67% 0 0% 2 100% 6 100% 9 82% 6 100% 13 100% 6 100% 5 71% 8 100% 9 90% 2 67% 4 100%
44 Mehek Firdose 7 88% 10 91% 5 100% 7 78% 3 100% 10 100% 5 83% 7 88% 4 100% 3 50% 0 0% 0 0% 6 100% 10 91% 4 67% 10 77% 6 100% 7 100% 8 100% 10 100% 2 67% 3 75%
45 Muskan M 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 7 88% 4 100% 5 83% 0 0% 1 50% 6 100% 9 82% 5 83% 12 92% 6 100% 7 100% 7 88% 7 70% 2 67% 3 75%
46  M L Tharini 8 100% 10 91% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 6 75% 4 100% 3 50% 0 0% 1 50% 6 100% 10 91% 5 83% 11 85% 4 67% 7 100% 6 75% 6 60% 2 67% 0 0%
47 Nampalli Mounya 7 88% 10 91% 4 80% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 8 100% 4 100% 5 83% 0 0% 2 100% 6 100% 8 73% 6 100% 12 92% 5 83% 6 86% 8 100% 9 90% 2 67% 3 75%
48 Nanditha S 7 88% 10 91% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 6 75% 4 100% 5 83% 0 0% 1 50% 5 83% 10 91% 6 100% 13 100% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 2 67% 4 100%
49 Nischal H.P 8 100% 10 91% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 8 100% 4 100% 3 50% 0 0% 0 0% 6 100% 9 82% 6 100% 10 77% 6 100% 7 100% 7 88% 9 90% 3 100% 2 50%
50 Noor Safiya Mohammadi 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 9 90% 5 83% 7 88% 4 100% 5 83% 0 0% 2 100% 6 100% 8 73% 5 83% 11 85% 6 100% 7 100% 8 100% 8 80% 3 100% 4 100%
51 Odisomath Shashank 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 9 90% 5 83% 8 100% 4 100% 5 83% 0 0% 0 0% 6 100% 11 100% 6 100% 13 100% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 3 100% 3 75%
52 P.V Vandana 4 50% 8 73% 4 80% 6 67% 1 33% 8 80% 3 50% 1 13% 3 75% 1 17% 0 0% 0 0% 4 67% 6 55% 5 83% 12 92% 5 83% 5 71% 5 63% 5 50% 3 100% 4 100%
53 Poornima 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 8 80% 6 100% 6 75% 4 100% 5 83% 0 0% 0 0% 6 100% 10 91% 5 83% 13 100% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 2 67% 3 75%
54 Pratheeksha J 7 88% 8 73% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 6 75% 4 100% 2 33% 0 0% 1 50% 5 83% 9 82% 6 100% 10 77% 6 100% 6 86% 8 100% 9 90% 2 67% 3 75%
55 Priyanka R 8 100% 11 100% 5 100% 7 78% 3 100% 10 100% 5 83% 6 75% 3 75% 2 33% 0 0% 0 0% 6 100% 8 73% 5 83% 12 92% 6 100% 7 100% 7 88% 9 90% 1 33% 3 75%
56 R Neha 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 4 67% 6 75% 4 100% 4 67% 0 0% 1 50% 6 100% 9 82% 6 100% 11 85% 6 100% 6 86% 8 100% 8 80% 2 67% 3 75%
57 Radhika 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 8 100% 3 75% 5 83% 0 0% 2 100% 5 83% 6 55% 5 83% 10 77% 5 83% 7 100% 6 75% 6 60% 3 100% 4 100%
58 Raksha R Udupa 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 6 75% 3 75% 1 17% 0 0% 0 0% 5 83% 9 82% 6 100% 11 85% 6 100% 5 71% 7 88% 8 80% 2 67% 2 50%
59 Rakshitha M.S 7 88% 7 64% 5 100% 7 78% 1 33% 3 30% 6 100% 7 88% 3 75% 2 33% 0 0% 0 0% 6 100% 7 64% 5 83% 11 85% 5 83% 5 71% 7 88% 7 70% 3 100% 4 100%
60 Rohini H.S 8 100% 10 91% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 5 63% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 6 100% 8 73% 6 100% 13 100% 5 83% 7 100% 5 63% 7 70% 3 100% 3 75%
61 Rohith P 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 8 100% 4 100% 5 83% 0 0% 2 100% 6 100% 11 100% 5 83% 10 77% 6 100% 7 100% 7 88% 6 60% 3 100% 4 100%
62 Roshini Gowda  M.C 8 100% 7 64% 5 100% 7 78% 3 100% 9 90% 5 83% 8 100% 4 100% 3 50% 0 0% 0 0% 5 83% 7 64% 5 83% 7 54% 0 0% 0 0% 1 13% 0 0% 2 67% 2 50%
63 Ruchitha H.S 7 88% 10 91% 4 80% 8 89% 3 100% 10 100% 4 67% 6 75% 4 100% 3 50% 0 0% 1 50% 6 100% 9 82% 6 100% 13 100% 5 83% 7 100% 8 100% 8 80% 2 67% 3 75%
64 Sahana M C 6 75% 6 55% 4 80% 8 89% 2 67% 4 40% 5 83% 8 100% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 1 17% 5 45% 4 67% 7 54% 5 83% 6 86% 6 75% 8 80% 3 100% 1 25%
65 Sahana M Konnur 7 88% 11 100% 5 100% 8 89% 2 67% 8 80% 4 67% 8 100% 4 100% 2 33% 0 0% 1 50% 6 100% 10 91% 5 83% 12 92% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 2 67% 3 75%
66 Sahana V 8 100% 11 100% 5 100% 6 67% 3 100% 9 90% 4 67% 7 88% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 4 67% 8 73% 4 67% 9 69% 6 100% 5 71% 6 75% 7 70% 2 67% 2 50%
67 Sai Prasad T 8 100% 11 100% 5 100% 7 78% 3 100% 10 100% 5 83% 6 75% 4 100% 3 50% 0 0% 0 0% 5 83% 9 82% 5 83% 12 92% 4 67% 3 43% 8 100% 7 70% 3 100% 1 25%
68 Sakshi P Gowda 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 4 67% 6 75% 4 100% 2 33% 0 0% 1 50% 6 100% 9 82% 6 100% 11 85% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 3 100% 3 75%
69 Sampada Divakar Hegde 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 8 100% 4 100% 5 83% 0 0% 2 100% 6 100% 10 91% 6 100% 13 100% 6 100% 7 100% 8 100% 8 80% 2 67% 2 50%
70 Santoshi M Bathija 6 75% 11 100% 5 100% 8 89% 2 67% 6 60% 4 67% 7 88% 3 75% 3 50% 0 0% 0 0% 6 100% 10 91% 6 100% 13 100% 6 100% 7 100% 5 63% 8 80% 1 33% 4 100%
71 Sharanayya 7 88% 11 100% 4 80% 5 56% 2 67% 10 100% 3 50% 7 88% 3 75% 4 67% 0 0% 0 0% 6 100% 10 91% 4 67% 10 77% 5 83% 5 71% 7 88% 6 60% 2 67% 1 25%
72 Shibani M Nayaka 8 100% 7 64% 5 100% 8 89% 3 100% 8 80% 5 83% 6 75% 3 75% 3 50% 0 0% 0 0% 5 83% 6 55% 4 67% 12 92% 5 83% 6 86% 3 38% 5 50% 2 67% 1 25%
73 Shivani M 8 100% 10 91% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 5 63% 3 75% 5 83% 0 0% 0 0% 5 83% 9 82% 5 83% 11 85% 6 100% 7 100% 8 100% 8 80% 3 100% 1 25%
74 Shreyas M 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 4 67% 8 100% 4 100% 5 83% 0 0% 0 0% 6 100% 9 82% 5 83% 12 92% 4 67% 7 100% 5 63% 8 80% 3 100% 4 100%
75 Shridevi Channi 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 8 100% 4 100% 3 50% 0 0% 2 100% 6 100% 9 82% 5 83% 13 100% 5 83% 6 86% 6 75% 7 70% 3 100% 4 100%
76 Sindhu H.S 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 6 75% 4 100% 3 50% 0 0% 0 0% 5 83% 7 64% 5 83% 11 85% 6 100% 7 100% 5 63% 8 80% 3 100% 0 0%
77 Sindhu N 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 9 90% 6 100% 8 100% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 6 100% 10 91% 4 67% 11 85% 6 100% 7 100% 7 88% 9 90% 2 67% 3 75%
78 Sneha sree setty 8 100% 10 91% 5 100% 6 67% 3 100% 10 100% 6 100% 6 75% 4 100% 3 50% 0 0% 0 0% 6 100% 11 100% 5 83% 12 92% 5 83% 6 86% 8 100% 9 90% 0 0% 0 0%
79 Sonal V Pujar 7 88% 8 73% 5 100% 6 67% 3 100% 9 90% 5 83% 8 100% 4 100% 4 67% 0 0% 1 50% 6 100% 10 91% 5 83% 12 92% 6 100% 7 100% 8 100% 7 70% 3 100% 4 100%
80 Soundarya M Morkar 8 100% 6 55% 4 80% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 8 100% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 6 100% 6 55% 5 83% 9 69% 6 100% 7 100% 8 100% 7 70% 2 67% 2 50%
81 Spandana J 8 100% 8 73% 4 80% 5 56% 3 100% 10 100% 5 83% 6 75% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 4 67% 6 55% 5 83% 12 92% 6 100% 7 100% 8 100% 6 60% 1 33% 4 100%
82 Srustith Shivacharya 8 100% 11 100% 5 100% 6 67% 3 100% 10 100% 5 83% 7 88% 3 75% 4 67% 0 0% 1 50% 6 100% 9 82% 5 83% 10 77% 4 67% 5 71% 7 88% 7 70% 2 67% 3 75%
83 Sudeep B.S 8 100% 10 91% 5 100% 7 78% 3 100% 10 100% 5 83% 5 63% 4 100% 4 67% 0 0% 1 50% 5 83% 8 73% 6 100% 11 85% 6 100% 5 71% 6 75% 6 60% 3 100% 0 0%
84 Suman Sadanand Kumbar 8 100% 10 91% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 8 100% 4 100% 5 83% 0 0% 2 100% 6 100% 11 100% 5 83% 13 100% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 2 67% 3 75%
85 Sumathi 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 5 63% 4 100% 3 50% 0 0% 1 50% 6 100% 11 100% 6 100% 13 100% 6 100% 7 100% 7 88% 8 80% 2 67% 3 75%
86 Sumeet Sadashiv Potadar 8 100% 11 100% 5 100% 7 78% 2 67% 10 100% 5 83% 8 100% 3 75% 4 67% 0 0% 2 100% 6 100% 10 91% 5 83% 11 85% 4 67% 5 71% 8 100% 9 90% 3 100% 2 50%
87 Swati 7 88% 10 91% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 6 100% 5 63% 4 100% 4 67% 0 0% 2 100% 6 100% 8 73% 5 83% 12 92% 6 100% 4 57% 6 75% 7 70% 3 100% 4 100%
88 Syed Aban Ahmed 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 7 88% 4 100% 5 83% 0 0% 1 50% 6 100% 9 82% 6 100% 12 92% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 3 100% 3 75%
89 Syeda Noor Mohammadi 7 88% 9 82% 4 80% 7 78% 3 100% 8 80% 5 83% 5 63% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 6 100% 8 73% 4 67% 7 54% 5 83% 6 86% 8 100% 8 80% 3 100% 4 100%
90 Tasneem Firdose 8 100% 9 82% 4 80% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 7 88% 4 100% 3 50% 0 0% 2 100% 4 67% 8 73% 3 50% 8 62% 4 67% 6 86% 5 63% 9 90% 3 100% 4 100%
91 Thanmayi K Gowda 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 6 75% 4 100% 4 67% 0 0% 1 50% 6 100% 10 91% 5 83% 12 92% 5 83% 5 71% 7 88% 8 80% 2 67% 3 75%
92 Umme Kulsum 6 75% 9 82% 5 100% 8 89% 3 100% 7 70% 5 83% 7 88% 4 100% 5 83% 0 0% 2 100% 6 100% 8 73% 6 100% 13 100% 5 83% 6 86% 7 88% 8 80% 2 67% 3 75%
93 Vaishnavi 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 2 67% 10 100% 5 83% 4 50% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 6 100% 10 91% 5 83% 12 92% 4 67% 6 86% 7 88% 7 70% 3 100% 4 100%
94 Varsha N 8 100% 7 64% 5 100% 6 67% 3 100% 10 100% 6 100% 7 88% 3 75% 3 50% 0 0% 0 0% 6 100% 10 91% 5 83% 8 62% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 3 100% 4 100%
95 Vasushree K R 8 100% 11 100% 5 100% 7 78% 2 67% 9 90% 4 67% 6 75% 3 75% 3 50% 0 0% 0 0% 5 83% 8 73% 6 100% 12 92% 6 100% 5 71% 4 50% 6 60% 1 33% 1 25%
96 Vidyashree V Naik 8 100% 10 91% 5 100% 8 89% 3 100% 8 80% 4 67% 7 88% 4 100% 4 67% 0 0% 0 0% 5 83% 9 82% 5 83% 12 92% 6 100% 5 71% 7 88% 7 70% 2 67% 1 25%
97 Vishal Tandle 8 100% 10 91% 5 100% 8 89% 1 33% 8 80% 4 67% 7 88% 4 100% 4 67% 0 0% 1 50% 5 83% 9 82% 5 83% 12 92% 6 100% 7 100% 7 88% 8 80% 2 67% 3 75%
98 Vivek L 7 88% 8 73% 5 100% 7 78% 3 100% 8 80% 5 83% 8 100% 3 75% 4 67% 0 0% 0 0% 5 83% 10 91% 6 100% 11 85% 6 100% 5 71% 7 88% 7 70% 3 100% 1 25%
99 Yashaswini H Basutkar 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 7 88% 3 75% 4 67% 0 0% 0 0% 5 83% 6 55% 5 83% 11 85% 6 100% 7 100% 7 88% 9 90% 2 67% 1 25%
100 Yashaswini M 8 100% 11 100% 5 100% 8 89% 3 100% 10 100% 5 83% 8 100% 4 100% 5 83% 0 0% 2 100% 6 100% 10 91% 6 100% 12 92% 6 100% 7 100% 8 100% 9 90% 3 100% 4 100%

ATTENDANCE (MONTHLY & CANSOLIDATED)
YEAR & BATCH: I BAMS, 2021-22 BATCH
SUBJECT: Sanskrit Evam Ayurveda Itihas
Sl No Name of the Students Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23
Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted Total No of Class Conducted
Theory NL Theory NL Theory NL Theory NL Theory NL Theory NL Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL Theory(Lecture) NL
8 16 11 20 8 18 8 14 1 1 9 15 7 12 6 11 10 10
Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened Tota No of Class Attened
Theory % NL % Theory % NL % Theory % NL % Theory % NL % Theory % NL % Theory % NL % Theory % NL % Theory % NL % Theory % NL %
1 Abhijna K Murthy 6 75 13 81.25 10 90.91 18 90 8 100 18 100.00 7 87.5 11 78.57 1 100 1 100 8 88.89 14 93.33 6    85.71   11.00    91.67    6.00  100.00   10.00    90.91 10 100 9 90
2 Aditi Rupesh Salunkhe 6 75 11 68.75 10 90.91 19 95 6 75 15 83.33 7 87.5 12 85.71 1 100 1 100 9 100.00 15 100.00 7  100.00   11.00    91.67    6.00  100.00     9.00    81.82 10 100 9 90
3 Aishwarya M 8 100 15 93.75 11 100.00 19 95 8 100 15 83.33 6 75 10 71.43 1 100 1 100 6 66.67 13 86.67 7  100.00   12.00  100.00    6.00  100.00     9.00    81.82 8 80 10 100
