I BAMS Result – 2025
I BAMS (2023-24 Batch) — Result data from the supplied Excel sheet.
Overall Result Summary
| Particular | Details |
|---|
| Total Appeared | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Distinction | 0 | 58 | 65 | 46 | 74 |
| Pass (I CLASS) | 80 | 23 | 15 | 30 | 9 |
| Fail | 8 | 7 | 8 | 12 | 5 |
| Total Pass | 80 | 81 | 80 | 76 | 83 |
| % | 90.91 | 92.05 | 90.91 | 86.36 | 94.32 |
Student Result
| Sl. No. | Reg. No. | Student Name | Sanskrit | PV | KS | RS | SH | Total | Overall % | Remarks |
|---|
| I | II | P/VV | Total | % | I | II | P/VV | Total | % | I | II | P/VV | Total | % | I | II | P/VV | Total | % | I | P/VV | Total | % | |
|---|
| 1 | 23A1880 | AISHWARY GANESH WALSANGIKAR | P/VV | 100 | 97 | 96 | 95 | 96 | 98 | 95 | 96 | 96 | 97 | 87 | 96 | 96 | 94 | 96 | 95 | 96 | 95 | 92 | 94 | | 96 | 95 | 97 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | 23A1881 | AKANSHA | TOTAL | 300 | 217 | 213 | 212 | 236 | 222 | 208 | 221 | 216 | 232 | 165 | 223 | 224 | 199 | 215 | 203 | 221 | 214 | 192 | 222 | | 240 | 203 | 237 | 222 | 241 | 220 |
| 3 | 23A1882 | AKHILA | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 23A1883 | AKSHATA SHIVARAM BHAT | I | 100 | 60 | 75 | 59 | 78 | 52 | 62 | 62 | 72 | 70 | 30 | 74 | 75 | 67 | 58 | 65 | 53 | 67 | 44 | 65 | | 68 | 76 | 69 | 72 | 72 | 69 |
| 5 | 23A1884 | APOORVA N | II | 100 | 61 | 76 | 59 | 74 | 65 | 67 | 65 | 74 | 79 | 31 | 66 | 69 | 70 | 57 | 53 | 63 | 72 | 59 | 57 | | 79 | 60 | 70 | 70 | 75 | 63 |
| 6 | 23A1885 | ARFA ASLAM ATTAR | P/VV | 200 | 177 | 186 | 171 | 191 | 180 | 175 | 186 | 189 | 190 | 146 | 179 | 183 | 172 | 178 | 176 | 193 | 180 | 148 | 179 | | 192 | 178 | 183 | 174 | 186 | 186 |
| 7 | 23A1886 | ARJUN NAGARAJ | TOTAL | 400 | 298 | 337 | 289 | 343 | 297 | 304 | 313 | 335 | 339 | 207 | 319 | 327 | 309 | 293 | 294 | 309 | 319 | 251 | 301 | | 339 | 314 | 322 | 316 | 333 | 318 |
| 8 | 23A1887 | ASTHA SACHDEVA | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 23A1888 | B V USHARANI | I | 100 | 60 | 57 | 54 | 63 | 68 | 64 | 43 | 61 | 72 | 30 | 66 | 51 | 51 | 60 | 55 | 70 | 64 | 56 | 66 | | 78 | 48 | 60 | 65 | 72 | 54 |
| 10 | 23A1889 | BASAVANA GOUDA | II | 100 | 57 | 71 | 58 | 62 | 71 | 61 | 55 | 66 | 64 | 25 | 75 | 63 | 54 | 56 | 60 | 66 | 60 | 55 | 56 | | 67 | 70 | 78 | 69 | 74 | 60 |
| 11 | 23A1890 | BHAGYASHRI BIRADAR | P/VV | 200 | 188 | 188 | 189 | 188 | 191 | 191 | 195 | 196 | 192 | 182 | 196 | 193 | 187 | 191 | 187 | 196 | 193 | 186 | 191 | | 195 | 188 | 196 | 190 | 194 | 183 |
| 12 | 23A1891 | BHAKTI GHODKE | TOTAL | 400 | 305 | 316 | 301 | 313 | 330 | 316 | 295 | 323 | 328 | 237 | 337 | 307 | 292 | 307 | 302 | 332 | 317 | 297 | 313 | | 340 | 306 | 334 | 324 | 340 | 297 |
| 13 | 23A1892 | BINDHU P N | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 23A1893 | BINDUSHREE D K | I | 100 | 58 | 63 | 58 | 57 | 58 | 52 | 58 | 71 | 58 | 33 | 53 | 54 | 59 | 58 | 54 | 51 | 54 | 44 | 64 | | 65 | 56 | 74 | 64 | 54 | 53 |
| 15 | 23A1894 | CHANDAN KUMAR H S | II | 100 | 40 | 43 | 50 | 63 | 53 | 63 | 50 | 66 | 64 | 37 | 59 | 69 | 51 | 61 | 53 | 62 | 50 | 54 | 50 | | 57 | 48 | 68 | 66 | 66 | 60 |
| 16 | 23A1895 | CHANDANA RENUKASWAMY MATHAD | P/VV | 200 | 190 | 188 | 191 | 193 | 194 | 183 | 190 | 195 | 194 | 181 | 194 | 191 | 166 | 168 | 188 | 194 | 188 | 177 | 193 | | 196 | 185 | 196 | 193 | 182 | 185 |
| 17 | 23A1896 | CHAYA M | TOTAL | 400 | 290 | 294 | 299 | 313 | 305 | 298 | 298 | 332 | 316 | 251 | 306 | 314 | 276 | 287 | 295 | 307 | 292 | 277 | 307 | | 318 | 289 | 338 | 323 | 302 | 298 |
| 18 | 23A1897 | DARSHAN | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 23A1898 | DEEPTHI S BHARADWAJ | I | 100 | 66 | 68 | 67 | 80 | 74 | 70 | 55 | 66 | 68 | 33 | 73 | 70 | 68 | 75 | 59 | 76 | 76 | 51 | 71 | | 75 | 76 | 76 | 59 | 75 | 64 |
| 20 | 23A1899 | DIVYASHREE KRISHNAJI KULKARNI | P/VV | 100 | 97 | 94 | 95 | 97 | 97 | 93 | 97 | 98 | 97 | 63 | 98 | 98 | 93 | 97 | 97 | 98 | 96 | 63 | 97 | | 98 | 97 | 97 | 95 | 97 | 96 |
| 21 | 23A1900 | DRUSHTI K | TOTAL | 200 | 163 | 162 | 162 | 177 | 171 | 163 | 152 | 164 | 165 | 96 | 171 | 168 | 161 | 172 | 156 | 174 | 172 | 114 | 168 | | 173 | 173 | 173 | 154 | 172 | 160 |
| 22 | 23A1901 | FASIHA BE | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 23A1902 | GURUKIRAN | | 1700 | 1273 | 1322 | 1263 | 1382 | 1325 | 1289 | 1279 | 1370 | 1380 | 956 | 1356 | 1340 | 1237 | 1274 | 1250 | 1343 | 1314 | 1131 | 1311 | | 1410 | 1285 | 1404 | 1339 | 1388 | 1293 |
| 24 | 23A1903 | HARSHITHA R S | | | 74.88 | 77.76 | 74.29 | 81.29 | 77.94 | 75.82 | 75.24 | 80.59 | 81.18 | 56.24 | 79.76 | 78.82 | 72.76 | 74.94 | 73.53 | 79 | 77.29 | 66.53 | 77.12 | | 82.94 | 75.59 | 82.59 | 78.76 | 81.65 | 76.06 |
| 25 | 23A1904 | HITHASHREE B S | | | I | D | I | D | D | D | D | D | D | F | D | D | I | I | I | D | D | I | D | | D | D | D | D | D | D |
| 26 | 23A1905 | HITHASHREE B | | TH-900 | 522 | 573 | 522 | 617 | 565 | 552 | 513 | 596 | 610 | 297 | 593 | 579 | 525 | 544 | 507 | 566 | 562 | 461 | 557 | | 633 | 542 | 635 | 592 | 634 | 548 |
| 27 | 23A1906 | JAYANTH B | | PR-800 | 749 | 752 | 741 | 765 | 760 | 737 | 764 | 774 | 770 | 659 | 763 | 761 | 712 | 730 | 743 | 777 | 752 | 666 | 754 | | 777 | 743 | 769 | 747 | 754 | 745 |
| 29 | 23A1908 | JUNAID AHMED | 200 | 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 23A1909 | K SHIVANI | 150 | 1275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 23A1910 | KARTHIK J ANTHARAGANGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 23A1911 | KATIGHAR KRITHIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 23A1912 | KEERTHANA D G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 23A1913 | KHAN MISBAH MOHAMMED HALIM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 23A1914 | KIRAN KUMAR H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 23A1915 | KIRAN KUMAR PUJAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 23A1916 | KIRTHIKA W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 23A1917 | LIKHITHA M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 23A1918 | LISHANIDHI N B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 23A1919 | M H PRANO HARINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 23A1920 | M RANJITA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 23A1921 | M M SHREYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 23A1922 | MAHMAD TOFIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 23A1923 | NAGARAJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 23A1924 | NATKAR PARTH CHAKRADHAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 23A1925 | NAYANA S H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 23A1926 | P SHREEVALLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 23A1927 | PAVANKUMAR M K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 23A1928 | POOJA BHIMAPPA KOKATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 23A1929 | POOJA M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 23A1930 | PRADNYA MULEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 23A1931 | PRASANNA NAYAKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 23A1932 | PRINCI RAJPUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 23A1933 | PRITHVI B S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 23A1934 | PRIYANKA GADIGEPPA GOUDA PATIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 23A1935 | PRUTHVI JOOLAGUDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 23A1936 | PUSHPA BHIMAPPA KOKATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 23A1937 | PUSHPA KUMBHAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 23A1938 | RACHANA M KUMAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 23A1939 | RACHANA M TOTIGER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 23A1940 | RAGHVENDRA SINGH SHEKHAWAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 23A1941 | RAKSHITA RANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 23A1942 | RAMYASHREE S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 23A1943 | ROHINI GURURAJ SHEDAGATAGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 23A1944 | SAI JAYATHI A M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 23A1945 | SANTOSH K BELLAGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 23A1946 | SHRAVANI RAJUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 23A1947 | SHREYA G K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 23A1948 | SIDDABATHUNI SAI SIVA THANMAYEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 23A1949 | SINCHANA U R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 23A1950 | SOMAREDDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 23A1951 | SPOORTI MAHADEV MALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 23A1952 | SRISHTI VERMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 23A1953 | SUHAS B TALAWAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 23A1954 | SUHAS M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 23A1955 | SUMEET NIKAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 23A1956 | SURYANK Y P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 23A1957 | TEJASHWINI CHANDRASHEKHAR TADALAGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 23A1958 | UDAY HIREMATH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 23A1959 | UDITH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 23A1960 | VANDANA B V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 23A1961 | VANDANA K G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 23A1963 | VEDASHREE H N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 23A1964 | VIJAY HOTTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 23A1965 | VIVECHAN H L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 23A1966 | YUKTHA PRAKASH H J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 23A1967 | YUVARAJ B V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 23A1968 | ZIKRA NEELUFAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 23A1962 | VARSHA N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Achievers / Distinction PDF – I BAMS 2025
The official result PDF is displayed below. You can scroll inside the document or use the PDF viewer controls.